방송/음향/통신TV/Audio/Communition
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 홍콩 전자 총합전 [춘계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-04-13 ~ 2026-04-16 | 2003 |
| 베이징 오디오/비디오전 - InfoComm | 중국 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17 | 504 |
| 라스베가스 방송전 - NAB | 미국 | 2026-04-19 ~ 2026-04-22 | 7243 |
| 베이징 음향/비디오/오디오/조명/악기전 - PALM | 중국 | 2026-05-14 ~ 2026-05-17 | 2375 |
| 쾰른 케이블TV/광대역/위성방송전 - ANGA Cable | 독일 | 2026-05-19 ~ 2026-05-21 | 1940 |
| 싱가포르 방송/정보통신/미디어/전자/그래픽전 - BroadcastAsia & CommunicAsia | 싱가포르 | 2026-05-20 ~ 2026-05-22 | 2632 |
| 도쿄 무선통신/네트워크/IoT 전 - Wireless Japan | 일본 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 2125 |
| 광저우 음향/비디오/무대/조명장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 2363 |
| 두바이 방송/케이블/통신전 - CABSAT | 아랍에미레이트 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 1975 |
| 런던 유럽 정보통신/보안기술전 - Infosecurity Europe | 영국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2000 |
| 타이페이 컴퓨터 • AI • IT전 - COMPUTEX | 대만 | 2026-06-02 ~ 2026-06-05 | 206 |
| 광저우 조명총합전 [세계 최대규모]- Lighting Exhibition | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-12 | 891 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 하계] - TOKYO CONTENTS | 일본 | 2026-06-17 ~ 2026-06-19 | 674 |
| 라스베이거 오디오/비디오 장비전 - InfoComm [매년 지역변경] | 미국 | 2026-06-17 ~ 2026-06-19 | 2002 |
| 상해 국제 모바일전 - MWC | 중국 | 2026-06-24 ~ 2026-06-26 | 2564 |
| 상해 영상 및 디지털 설비전 - Photo & Imaging | 중국 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 1748 |
| LA 컴퓨터 그래픽전 [매년 개최지 변경]- SIGGRAPH | 미국 | 2026-07-19 ~ 2026-07-23 | 2030 |
| 베이징 방송장비전 - BIRTV | 중국 | 2026-08-19 ~ 2026-08-22 | 3749 |
| 심천 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1729 |
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2066 |
| 런던 오디오/비디오/조명 - PLASA | 영국 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 1947 |
| 암스테르담 방송장비전 - IBC | 네덜란드 | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 | 7365 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2025 |
| 도쿄 광통신전 - COMNEXT | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 1947 |
| 프랑크푸르트 악기/음향전 - musikmesse | 독일 | 2020-03-19 ~ 2020-03-22 | 2131 |
















