식품/음료
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 홍콩 와인/음료전 - Wine and Spirits | 중국 | 2025-11-06 ~ 2025-11-08 | 2280 |
| 상해 식음료/케터링/커피전 [5개전시회] - FHC (Food & Hotel China) | 중국 | 2025-11-12 ~ 2025-11-14 | 1842 |
| 자카르타 식음료/건강식품/제빵/주방전 - SIAL InterFOOD | 인도네시아 | 2025-11-12 ~ 2025-11-15 | 550 |
| 호치민 식품 박람회 - FOOD EXPO | 베트남 | 2025-11-12 ~ 2025-11-15 | 1403 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2025-11-16 ~ 2025-11-18 | 1712 |
| 두바이 유기농 자연식품전 - Natural & Organic Product Expo | 아랍에미레이트 | 2025-11-17 ~ 2025-11-19 | 2148 |
| 광저우 차 TEA 박람회 [추계] - TEA EXPO | 중국 | 2025-11-20 ~ 2025-11-23 | 1685 |
| 도쿄 식품무역전 [추계] - JAPAN FOOD | 일본 | 2025-11-26 ~ 2025-11-28 | 261 |
| 광저우 식품 소재/첨가물/원료전 [추계] - FIC | 중국 | 2025-11-26 ~ 2025-11-28 | 1818 |
| 파리 건강 박람회 [지역 순환 개최] - Natexpo | 프랑스 | 2025-11-30 ~ 2025-12-02 | 1600 |
| 도쿄 음료/푸드텍/식품가공기술전 [4개박람회] - Drink Japan | 일본 | 2025-12-03 ~ 2025-12-05 | 1177 |
| 심천 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2025-12-16 ~ 2025-12-18 | 1664 |
| 플로리다 프랜차이즈전 - FRANCHISE EXPO SOUTH | 미국 | 2026-01-16 ~ 2026-01-17 | 678 |
| 파리 제빵전 [격년] - SIRHA EUROPAIN | 프랑스 | 2026-01-18 ~ 2026-01-21 | 1534 |
| 상해 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-03-30 ~ 2026-04-02 | 1750 |
| 싱가포르 식음료/호텔전 - Food & HotelAsia (FHA) | 싱가포르 | 2026-04-21 ~ 2026-04-24 | 1808 |
| 광저우 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-05-10 ~ 2026-05-12 | 217 |
| 호치민 식품첨가물/음료/자연식품 [3가지 박람회 개최] - Fi | 프랑스 | 2026-05-13 ~ 2026-05-15 | 1187 |
| 상해 제과/제빵 전 [춘계] - Bakery China | 중국 | 2026-05-20 ~ 2026-05-23 | 1830 |
| 자카르타 식품 첨가물전 [격년개최] - FI-ASIA | 독일 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 1927 |
| 상해 음료/주류장비전 (격년) - CHINA BREW CHINA BEVERAGE (CBB) | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1526 |
| 파리 식품전 (세계 최대규모 / 격년) - SIAL | 프랑스 | 2026-10-17 ~ 2026-10-21 | 2148 |
| 슈트트가르트 육류산업전 [격년개최] - SUFFA | 독일 | 2026-11-07 ~ 2026-11-09 | 1328 |
| 쾰른 식품기계전 - ANUGA FOODTEC [3년주기] | 독일 | 2027-02-23 ~ 2027-02-26 | 764 |
| 모스크바 식품원료 및 첨가물전 - Ingredients | 러시아 | 2020-02-18 ~ 2020-02-20 | 605 |
















