화장품/미용용품
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 델리 건설/빌딩 자재/장비전 [격년]- bauma CONEXPO | 인도 | 2026-09-28 ~ 2026-10-01 | 1435 |
| 쿠알라룸푸르 뷰티 전시회 - BEAUTY EXPO | 일본 | 2026-09-29 ~ 2026-10-01 | 2306 |
| 쿠알라룸푸르 미용전 - COSMOBEAUTE | 말레이시아 | 2026-09-29 ~ 2026-10-01 | 2050 |
| 오사카 화장품전 - COSME Week OSAKA | 일본 | 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 970 |
| 도쿄 미용/다이어트/헬스케어전 [4개 전시회] - DIET & BEAUTY | 일본 | 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 1246 |
| 자카르타 미용전 - COSMOBEAUTE | 인도네시아 | 2026-10-01 ~ 2026-10-03 | 1889 |
| 프라하 인터 뷰티전 - The FOR BEAUTY | 체코 | 2026-10-02 ~ 2026-10-03 | 1460 |
| 런던 미용제품/스파전 - Professional Beauty | 영국 | 2026-10-04 ~ 2026-10-05 | 1785 |
| 두바이 미용/화장품전 - Beautyworld | 아랍에미레이트 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 2075 |
| 도쿄 헬스/뷰티/포장/소비재전 [10개 박람회] - LIFESTYLE Week | 일본 | 2026-10-07 ~ 2026-10-09 | 777 |
| 베이징 미용/화장품전 [추계] - China International Beauty Expo [CIBE] | 중국 | 2026-10-10 ~ 2026-10-12 | 865 |
| 청두 미용/화장품/성형전 [추계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1810 |
| 오사카 미용 박람회 - Beautyworld Japan | 일본 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 | 2380 |
| 뮌헨 미용전/포럼 - BEAUTY FORUM MUNICH | 독일 | 2026-10-24 ~ 2026-10-25 | 1776 |
| 멕시코시티 뷰티/미용전 - EBS | 멕시코 | 2026-10-24 ~ 2026-10-26 | 1465 |
| 호치민 K-뷰티전 - K-BEAUTY EXPO | 베트남 | 2026-10-29 ~ 2026-10-31 | 780 |
| 방콕 화장품전 - in cosmetics Asia | 태국 | 2026-11-03 ~ 2026-11-05 | 2106 |
| 홍콩 화장품전 - COSMOPROF ASIA [세계 3대 미용전] | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 2388 |
| 두바이 유기농/천연 화장품전 - Organic Natural | 두바이 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 1257 |
| 상해 포장가공/화장품포장 - interpack China | 핀란드 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 2015 |
| 자카르타 미용/화장품전 - Indonesia International Beauty Expo | 인도네시아 | 2026-11-26 ~ 2026-11-28 | 152 |
| 자카르타 미용/화장품전 - CIBE | 홍콩 | 2026-11-26 ~ 2026-11-28 | 745 |
| 선전 미용/화장품전 - China International Beauty Expo[CIBE] | 중국 | 2026-12-06 ~ 2026-12-07 | 835 |
| 뭄바이 화장품전 - INDIA COSMOPROF | 인도 | 2026-12-10 ~ 2026-12-12 | 1204 |
| 호치민 미용/화장품전 - International Beauty Expo | 홍콩 | 2026-12-24 ~ 2026-12-26 | 2105 |
















