고무/플라스틱
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 고기능 플라스틱/세라믹/메탈/페인드/핀테크 [8개전시회 동시개최] | 일본 | 2025-11-12 ~ 2025-11-14 | 1001 |
| 자카르타 플라스틱/고무/금형/포장전 - Plastics & Rubber Indonesia | 인도네시아 | 2025-11-19 ~ 2025-11-22 | 1917 |
| 루체른 플라스틱전 [격년] - Swissplastics | 스위스 | 2026-01-20 ~ 2026-01-22 | 676 |
| 함부르크 금속플라스틱전 [격년] - NORTEC | 독일 | 2026-02-03 ~ 2026-02-05 | 634 |
| 애너하임 플라스틱/포장 전 - WEST PACK & PLASTEC | 미국 | 2026-02-03 ~ 2026-02-05 | 1723 |
| 심천 플라스틱 & 고무전 [아시아 최대규모] - CHINAPLAS | 중국 | 2026-04-21 ~ 2026-04-24 | 2517 |
| 도쿄 플라스틱전 [3년주기] - IPF | 일본 | 2026-10-01 ~ 2025-10-05 | 1539 |
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 666 |
| 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 [격년] - Fakuma | 독일 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 1966 |
| 올랜도 플라스틱 산업전 [3년주기] - NPE | 미국 | 2027-05-03 ~ 2027-05-07 | 1446 |
| 에센 타이어 박람회 [격년]- REIFEN | 독일 | 2020-09-08 ~ 2020-09-12 | 1617 |
| 파키스탄 플라스틱&포장전 - PLASTI & PACK | 파키스탄 | 2020-09-10 ~ 2020-09-12 | 813 |
| 태주 플라스틱 박람회 - China PEC | 독일 | 2021-10-15 ~ 2021-10-18 | 1746 |
| 모스크바 국제 플라스틱전 - INTERPLASTICA | 러시아 | 2022-01-25 ~ 2022-01-28 | 805 |
| 상파울루 고무 박람회 [격년] - EXPOBOR [격년] | 브라질 | 2022-06-22 ~ 2022-06-24 | 1538 |
| 방콕 국제 고무 & 타이어전 - GRTE | 태국 | 2023-03-29 ~ 2023-03-31 | 742 |
| 자카르타 플라스틱/인쇄/포장전 - Indoplas | 인도네시아 | 2023-08-31 ~ 2023-09-03 | 653 |
| 밀라노 플라스틱 고무/포장전 (3년주기개최) - PLAST | 이탈리아 | 2023-09-05 ~ 2023-09-08 | 1650 |
| 뭄바이 고무전 - INDIA rubber expo | 인도 | 2024-03-20 ~ 2024-03-22 | 638 |
| 부에노스아이레스 국제 플라스틱전 [격년] - argenplas | 아르헨티나 | 2024-06-04 ~ 2024-06-07 | 694 |
| 이스탄불 플라스틱 박람회 - Plast Eurasia | 터키 | 2024-12-04 ~ 2024-12-07 | 2242 |
| 두바이 플라스틱, 복합재료전 - Arab Plast | 두바이 | 2025-01-07 ~ 2025-01-09 | 691 |
| 하노버 국제 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2025-03-04 ~ 2025-03-06 | 796 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2025-03-11 ~ 2025-03-14 | 2081 |
| 리야드 국제 플라스틱전/포장전 - Saudi Plastics & Petrochem | 사우디아라비아 | 2025-05-12 ~ 2025-05-15 | 674 |
















