고무/플라스틱
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 첨단소재/플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 123 |
| 도쿄 플라스틱전 [3년주기] - IPF | 일본 | 2026-10-01 ~ 2025-10-05 | 1799 |
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 896 |
| 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 [격년] - Fakuma | 독일 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 2186 |
| 미니아폴리스 플라스틱/포장/자동화기술 박람회 [5개전시회]- PLASTEC | 미국 | 2026-10-28 ~ 2026-10-29 | 892 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2279 |
| 자카르타 플라스틱/고무/금형/포장전 (4개전시회) - Plastics & Rubber Indonesia | 인도네시아 | 2026-11-17 ~ 2026-11-20 | 2150 |
| 이스탄불 플라스틱전 - Plast Eurasia | 터키 | 2026-12-02 ~ 2026-12-05 | 2489 |
| 함부르크 금속가공/자동화전 [격년] - NORTEC | 독일 | 2027-02-08 ~ 2027-02-10 | 871 |
| 애너하임 플라스틱/포장 전 (5개 전시회) - WEST PACK & PLASTEC | 미국 | 2027-02-09 ~ 2027-02-11 | 1952 |
| 하노버 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2027-03-02 ~ 2027-03-04 | 1016 |
| 두바이 플라스틱/석유화학/고무산업전 [격년]- Arab Plast | 두바이 | 2027-03-24 ~ 2027-03-26 | 884 |
| 올랜도 플라스틱 산업전 [3년주기] - NPE | 미국 | 2027-05-03 ~ 2027-05-07 | 1653 |
| 오사카 고기능 플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2027-05-12 ~ 2027-05-14 | 995 |
| 뒤셀도르프 플라스틱/고무전 (3년주기) - K [세계 최대 규모] | 독일 | 2028-10-18 ~ 2028-10-25 | 2409 |
| 루체른 플라스틱전 [격년] - Swiss Plastics Expo | 스위스 | 2029-01-23 ~ 2029-01-25 | 882 |
| 에센 타이어 박람회 [격년]- REIFEN | 독일 | 2020-09-08 ~ 2020-09-12 | 1835 |
| 파키스탄 플라스틱&포장전 - PLASTI & PACK | 파키스탄 | 2020-09-10 ~ 2020-09-12 | 968 |
| 태주 플라스틱 박람회 - China PEC | 독일 | 2021-10-15 ~ 2021-10-18 | 1920 |
| 모스크바 국제 플라스틱전 - INTERPLASTICA | 러시아 | 2022-01-25 ~ 2022-01-28 | 971 |
| 상파울루 고무 박람회 [격년] - EXPOBOR [격년] | 브라질 | 2022-06-22 ~ 2022-06-24 | 1686 |
| 도쿄 첨단소재/복합기술전 [4개전시회] - Material Week | 일본 | 2022-09-30 ~ 2022-10-02 | 1202 |
| 방콕 국제 고무 & 타이어전 - GRTE | 태국 | 2023-03-29 ~ 2023-03-31 | 899 |
| 자카르타 플라스틱/인쇄/포장전 - Indoplas | 인도네시아 | 2023-08-31 ~ 2023-09-03 | 804 |
| 밀라노 플라스틱 고무/포장전 (3년주기개최) - PLAST | 이탈리아 | 2023-09-05 ~ 2023-09-08 | 1947 |
















