고무/플라스틱
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 함부르크 금속플라스틱전 [격년] - NORTEC | 독일 | 2026-02-03 ~ 2026-02-05 | 701 |
| 애너하임 플라스틱/포장 전 - WEST PACK & PLASTEC | 미국 | 2026-02-03 ~ 2026-02-05 | 1791 |
| 하노버 국제 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2026-03-03 ~ 2026-03-05 | 844 |
| 심천 플라스틱 & 고무전 [아시아 최대규모] - CHINAPLAS | 중국 | 2026-04-21 ~ 2026-04-24 | 2578 |
| 오사카 고기능 플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2026-05-13 ~ 2026-05-15 | 806 |
| 방콕 플라스틱/금형/자동화제조/어셈블리 전 [7개전시회]- Manufacturing Expo [동남아 최대규모] | 태국 | 2026-06-17 ~ 2026-06-20 | 2256 |
| 쿠알라룸푸르 플라스틱/스마트기계/포장/식품기기전 [6개 전시회]- MIMF | 말레이시아 | 2026-07-16 ~ 2026-07-18 | 2108 |
| 도쿄 첨단소재/플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 1 |
| 도쿄 플라스틱전 [3년주기] - IPF | 일본 | 2026-10-01 ~ 2025-10-05 | 1616 |
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 727 |
| 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 [격년] - Fakuma | 독일 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 2029 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2122 |
| 올랜도 플라스틱 산업전 [3년주기] - NPE | 미국 | 2027-05-03 ~ 2027-05-07 | 1494 |
| 에센 타이어 박람회 [격년]- REIFEN | 독일 | 2020-09-08 ~ 2020-09-12 | 1659 |
| 파키스탄 플라스틱&포장전 - PLASTI & PACK | 파키스탄 | 2020-09-10 ~ 2020-09-12 | 863 |
| 태주 플라스틱 박람회 - China PEC | 독일 | 2021-10-15 ~ 2021-10-18 | 1790 |
| 모스크바 국제 플라스틱전 - INTERPLASTICA | 러시아 | 2022-01-25 ~ 2022-01-28 | 853 |
| 상파울루 고무 박람회 [격년] - EXPOBOR [격년] | 브라질 | 2022-06-22 ~ 2022-06-24 | 1574 |
| 방콕 국제 고무 & 타이어전 - GRTE | 태국 | 2023-03-29 ~ 2023-03-31 | 790 |
| 자카르타 플라스틱/인쇄/포장전 - Indoplas | 인도네시아 | 2023-08-31 ~ 2023-09-03 | 691 |
| 밀라노 플라스틱 고무/포장전 (3년주기개최) - PLAST | 이탈리아 | 2023-09-05 ~ 2023-09-08 | 1723 |
| 뭄바이 고무전 - INDIA rubber expo | 인도 | 2024-03-20 ~ 2024-03-22 | 687 |
| 부에노스아이레스 국제 플라스틱전 [격년] - argenplas | 아르헨티나 | 2024-06-04 ~ 2024-06-07 | 732 |
| 두바이 플라스틱, 복합재료전 - Arab Plast | 두바이 | 2025-01-07 ~ 2025-01-09 | 734 |
| 리야드 국제 플라스틱전/포장전 - Saudi Plastics & Petrochem | 사우디아라비아 | 2025-05-12 ~ 2025-05-15 | 720 |
















