식품/음료
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 두바이 중동 제과/식품전 [4개 전시회]- ISM | 두바이 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 318 |
| 자카르타 식품 원료/첨가물전 [격년개최] - FI-ASIA | 독일 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 2008 |
| 뭄바이 식음료/포장기자재/식품기계전 - Anuga FoodTec | 인도 | 2026-09-29 ~ 2026-10-01 | 15 |
| 도쿄 외식산업/요식업전 [8개전시회 동시개최]- Food Style | 일본 | 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 1675 |
| 상해 음료/주류장비전 (격년) - CHINA BREW CHINA BEVERAGE (CBB) | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1612 |
| 파리 식품전 (세계 최대규모 / 격년) - SIAL | 프랑스 | 2026-10-17 ~ 2026-10-21 | 2219 |
| 광저우 무역전 하반기 3차 - [식품/의료/패션/스포츠] - Canton Fair | 중국 | 2026-10-31 ~ 2026-11-04 | 1126 |
| 슈트트가르트 육류산업전 [격년개최] - SUFFA | 독일 | 2026-11-07 ~ 2026-11-09 | 1400 |
| 뉘른베르크 음료 주료 산업전 [격년]- Brau beviale | 미국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 1677 |
| 도쿄 식품무역전 [추계] - JAPAN'S FOOD | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 355 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 1798 |
| 프랑크푸르트 식품개발 [첨가물/자연식품]전 [격년/매회지역변경] - Fi & Hi | 네덜란드 | 2026-11-17 ~ 2026-11-19 | 1437 |
| 쾰른 식품기계전 - ANUGA FOODTEC [3년주기] | 독일 | 2027-02-23 ~ 2027-02-26 | 825 |
| 도쿄 모박쇼 제빵/제과전(격년) - MOBAC | 일본 | 2027-03-02 ~ 2027-03-05 | 3163 |
| 노스캐롤라이나 스낵전 [격년] - SNAXPO | 미국 | 2027-04-04 ~ 2027-04-06 | 729 |
| 홍콩 식음료&호텔/주방/레스토랑전 [격년]- HOFEX | 중국 | 2027-05-10 ~ 2027-05-12 | 1614 |
| 방콕 아시아 식품 음료 첨가물/원료전 [격년 개최]- FI ASIA | 인도네시아 | 2027-09-01 ~ 2027-09-03 | 1648 |
| 쿠알라룸푸르 식품/호텔전 [격년] - FHM | 말레이시아 | 2027-09-21 ~ 2027-09-14 | 928 |
| 뮌헨 제빵전 [세계 제빵시장 주도 / 격년] - IBA | 독일 | 2027-10-24 ~ 2027-10-28 | 2009 |
| 프랑크푸르트 육류/육가공전 [세계최대규모 / 3년주기]- IFFA | 독일 | 2028-05-13 ~ 2028-05-18 | 1950 |
| 뮌헨 음료기술전 [3년마다 개최]- DRINKTEC [세계 최대 음료전] | 독일 | 2028-09-11 ~ 2028-09-15 | 1524 |
| 모스크바 식품원료 및 첨가물전 - Ingredients | 러시아 | 2020-02-18 ~ 2020-02-20 | 654 |
| 오사카 농업식품전 [동계] - Agri Food | 일본 | 2020-02-19 ~ 2020-02-20 | 1469 |
| 호주 퀸즐랜드 농업전[격년] - EKKA | 호주 | 2020-08-10 ~ 2024-08-18 | 1065 |
| 동경 농업식품전 [하계] | 일본 | 2020-11-05 ~ 2020-11-06 | 1957 |
















