식품/음료
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 TEA 박람회[춘계] - China Tea Expo | 중국 | 2024-04-25 ~ 2024-04-28 | 1890 |
| 베이징 와인 박람회 - Topwine China | 중국 | 2024-06-04 ~ 2024-06-06 | 1760 |
| 심천 와인 음료전 [추계] - Interwine China | 중국 | 2024-07-12 ~ 2024-07-14 | 1295 |
| 이태리 트리에스테 커피 박람회 [격년] - TRIESTESPRESSO | 이탈리아 | 2024-10-24 ~ 2024-10-26 | 1168 |
| 상해 커피/식품 전 - HOTELEX | 중국 | 2024-11-12 ~ 2024-11-14 | 225 |
| 프랑크푸르트 식품개발 [첨가물/자연식품]전 [격년/매회지역변경] - Fi & Hi | 네덜란드 | 2024-11-19 ~ 2024-11-21 | 1386 |
| 뉴렌베르그 음료산업 박람회 [격년]- Brau Braubeviale | 미국 | 2024-11-26 ~ 2024-11-28 | 1617 |
| 홍콩 음식 페스티벌 - Hong Kong FOOD Festival | 홍콩 | 2024-12-25 ~ 2024-12-29 | 2126 |
| 볼로냐 프라이빗 라벨 상품전 - MERCA | 이탈리아 | 2025-01-15 ~ 2025-01-16 | 693 |
| 베를린 녹색 식품 총합전 - IGW | 독일 | 2025-01-17 ~ 2025-01-26 | 1683 |
| 리미니 빙과/젤라또/베이커리전 - SIGEP | 이탈리아 | 2025-01-18 ~ 2025-01-22 | 3744 |
| 라스베가스 식품 음료전 [동계] - FANCY FOOD SHOW | 미국 | 2025-01-19 ~ 2025-01-21 | 1898 |
| 오사카 외식산업/요식업전 [8개전시회 동시개최]- Food Style | 일본 | 2025-01-22 ~ 2025-01-23 | 279 |
| 쾰른 제과전 - ISM | 독일 | 2025-02-02 ~ 2025-02-05 | 1644 |
| 모스크바 식품전 [러시아최대] - PROD EXPO | 러시아 | 2025-02-03 ~ 2025-02-07 | 2233 |
| 베를린 과일 및 야채 유통전 - FRUIT LOGISTICA | 독일 | 2025-02-05 ~ 2025-02-07 | 709 |
| 뉴렌베르그 유기농 식품전 - bioFach | 독일 | 2025-02-11 ~ 2025-02-14 | 1652 |
| 도쿄 슈퍼마켓 상품전 - SUPERMARKET TRADE SHOW | 일본 | 2025-02-12 ~ 2025-02-14 | 1868 |
| 리미니 식음료 주류 케터링전 - BBTech expo | 이탈리아 | 2025-02-16 ~ 2025-02-18 | 758 |
| 두바이 식품 주방전 - GULFOOD | 아랍에미레이트 | 2025-02-17 ~ 2025-02-21 | 1934 |
| 도쿄 모박쇼 제빵/제과전(격년) - MOBAC | 일본 | 2025-02-18 ~ 2025-02-21 | 3056 |
| 오사카 씨푸드 전 - Japan Seafood | 일본 | 2025-02-19 ~ 2025-02-20 | 214 |
| 브레멘 수산물 및 씨푸드전 [격년] - FISH INTERNATIONAL | 독일 | 2025-02-22 ~ 2025-02-24 | 683 |
| 볼로냐 건강산업 총합전 - SANA | 이탈리아 | 2025-02-23 ~ 2025-02-25 | 1738 |
| 도쿄 의약/의료/노인건강식품 박람회 - Care Show | 일본 | 2025-02-26 ~ 2025-02-28 | 1915 |
















