식품/음료
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 홍콩 식음료&호텔/주방/레스토랑전 [격년]- HOFEX | 중국 | 2027-05-10 ~ 2027-05-12 | 1657 |
| 광저우 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2027-05-11 ~ 2027-05-13 | 385 |
| 뉴욕 프랜차이즈전 - FRANCHISE EXPO | 미국 | 2027-06-04 ~ 2027-06-05 | 673 |
| 방콕 아시아 식품 음료 첨가물/원료전 [격년 개최]- FI ASIA | 인도네시아 | 2027-09-01 ~ 2027-09-03 | 1726 |
| 쿠알라룸푸르 식품/음료/호텔전 [격년] - FHM | 말레이시아 | 2027-09-21 ~ 2027-09-14 | 978 |
| 쾰른 식품전 [격년] - ANUGA | 독일 | 2027-10-09 ~ 2027-10-13 | 1174 |
| 뮌헨 제빵전 [세계 제빵시장 주도 / 격년] - IBA | 독일 | 2027-10-24 ~ 2027-10-28 | 2083 |
| 프랑크푸르트 육류/육가공전 [세계최대규모 / 3년주기]- IFFA | 독일 | 2028-05-13 ~ 2028-05-18 | 2027 |
| 뮌헨 음료기술전 [3년마다 개최]- DRINKTEC [세계 최대 음료전] | 독일 | 2028-09-11 ~ 2028-09-15 | 1557 |
| 모스크바 식품원료 및 첨가물전 - Ingredients | 러시아 | 2020-02-18 ~ 2020-02-20 | 686 |
| 오사카 농업식품전 [동계] - Agri Food | 일본 | 2020-02-19 ~ 2020-02-20 | 1502 |
| 호주 퀸즐랜드 농업전[격년] - EKKA | 호주 | 2020-08-10 ~ 2024-08-18 | 1135 |
| 동경 농업식품전 [하계] | 일본 | 2020-11-05 ~ 2020-11-06 | 1990 |
| 싱가포르 식품/음료 - FHA | 싱가포르 | 2021-04-08 ~ 2021-04-11 | 818 |
| 시카고 유제품 전 - INTERNATIONAL DAIRY SHOW | 미국 | 2021-04-13 ~ 2021-04-15 | 1539 |
| 마닐라 식품 박람회 - ASIA FOOD EXPO IFEX | 필리핀 | 2021-05-00 ~ 2021-05-00 | 1178 |
| 휴스톤 유제품/베이커리/식품전 [매년 지역변경] - IDDBA EXPO | 미국 | 2021-06-06 ~ 2021-06-08 | 1439 |
| 버밍햄 티/커피전 - TEA & COFFEE WORLD CUP EUROPE [온라인 개최] | 영국 | 2021-09-08 ~ 2021-10-08 | 1338 |
| 광저우 수입식품전 - CIPFE | 중국 | 2021-09-10 ~ 2021-09-12 | 1632 |
| 위해 식품 박람회 | 중국 | 2021-09-10 ~ 2021-09-12 | 2035 |
| 방콕 식품첨가물/음료/자연식품 [3가지 박람회 개최] - Fi | 프랑스 | 2021-09-17 ~ 2021-09-19 | 627 |
| 델리 SIAL 푸드 박람회 - Food India, Inspired by SIAL | 중국 | 2021-12-09 ~ 2021-12-11 | 1741 |
| 파리 카페쇼 - Cafe Show | 중국 | 2022-05-21 ~ 2022-05-23 | 404 |
| 샤먼 식음료 자체상표 유통전 - Private Label Fair (PLF) | 중국 | 2022-08-10 ~ 2022-08-12 | 370 |
| 텐진 식품전 - HOTELEX/ Finefood | 중국 | 2022-09-16 ~ 2022-09-18 | 1269 |
















