식품/음료
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 자카르타 식음료/건강식품/제빵/주방전 - SIAL InterFOOD | 인도네시아 | 2025-11-12 ~ 2025-11-15 | 658 |
| 호치민 식품 박람회 - FOOD EXPO | 베트남 | 2025-11-12 ~ 2025-11-15 | 1610 |
| 두바이 유기농 자연식품전 - Natural & Organic Product Expo | 아랍에미레이트 | 2025-11-17 ~ 2025-11-19 | 2321 |
| 상해 식음료 자체상표 유통전 - Private Label Fair (PLF) | 중국 | 2025-11-18 ~ 2025-11-20 | 931 |
| 광저우 차 TEA 박람회 [추계] - TEA EXPO | 중국 | 2025-11-20 ~ 2025-11-23 | 1824 |
| 광저우 식품 소재/첨가물/원료전 [추계] - FIC | 중국 | 2025-11-26 ~ 2025-11-28 | 1986 |
| 파리 건강 박람회 [지역 순환 개최] - Natexpo | 프랑스 | 2025-11-30 ~ 2025-12-02 | 1697 |
| 도쿄 음료/푸드텍/식품가공기술전 [4개박람회] - Drink Japan | 일본 | 2025-12-03 ~ 2025-12-05 | 1306 |
| 상해 TEA 박람회[추계] - China Tea Expo | 중국 | 2025-12-04 ~ 2025-12-07 | 1363 |
| 선전 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2025-12-16 ~ 2025-12-18 | 1794 |
| 샌디에이고 식품 음료전 [동계] - Fancy Faire | 미국 | 2026-01-11 ~ 2026-01-13 | 2051 |
| 볼로냐 프라이빗 라벨 상품전 - MERCA | 이탈리아 | 2026-01-14 ~ 2026-01-15 | 834 |
| 플로리다 프랜차이즈전 - FRANCHISE EXPO SOUTH | 미국 | 2026-01-16 ~ 2026-01-17 | 813 |
| 리미니 빙과/젤라또/베이커리전 - SIGEP | 이탈리아 | 2026-01-16 ~ 2026-01-20 | 3897 |
| 베를린 녹색 식품 총합전 - Grune Woche | 독일 | 2026-01-16 ~ 2026-01-25 | 1824 |
| 파리 제빵전 [격년] - SIRHA EUROPAIN | 프랑스 | 2026-01-18 ~ 2026-01-21 | 1681 |
| 두바이 식품 주방전 - GULFOOD | 아랍에미레이트 | 2026-01-26 ~ 2026-01-30 | 2089 |
| 오사카 외식산업/요식업전 [8개전시회 동시개최]- Food Style | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-28 | 469 |
| 쾰른 제과전 - ISM | 독일 | 2026-02-01 ~ 2026-02-04 | 1826 |
| 베를린 과일 및 야채 유통전 - FRUIT LOGISTICA | 독일 | 2026-02-04 ~ 2026-02-06 | 829 |
| 뉘른베르크 유기농 식품전 - bioFach | 독일 | 2026-02-10 ~ 2026-02-13 | 1760 |
| 리미니 식음료 주류 케터링전 - BBTech expo | 이탈리아 | 2026-02-15 ~ 2026-02-17 | 895 |
| 도쿄 슈퍼마켓 상품전 - SMTS | 일본 | 2026-02-18 ~ 2026-02-20 | 2035 |
| 볼로냐 건강산업 총합전 - SANA Food | 이탈리아 | 2026-02-22 ~ 2026-02-24 | 1879 |
| 오사카 씨푸드 전 - Japan Seafood | 일본 | 2026-02-25 ~ 2026-02-26 | 374 |
















