건축/건설/빌딩/공구
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 뮌헨 건축자재/빌딩시스템/리노베이션 (격년) - BAU | 독일 | 2027-01-11 ~ 2027-01-15 | 2154 |
| 슈투트가르트 롤러셔터/도어/선블라인드전 [3년주기 개최] - R+T | 독일 | 2027-02-15 ~ 2027-02-19 | 1871 |
| 프랑크푸르트 냉난방/열관리/공조전 (격년) - ISH | 독일 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 1449 |
| 뮌헨 건설기계 장비전 [세계 최대규모 / 3년 주기]- BAUMA | 독일 | 2028-04-03 ~ 2028-04-09 | 355 |
| 라스베가스 터널/광산/체굴장비전 [4년주기] - MINEXPO | 미국 | 2028-09-26 ~ 2028-09-28 | 1430 |
| 충칭 건축재료기술설비 전람회 - BM CHINA | 중국 | 2020-04-10 ~ 2020-04-12 | 1946 |
| 청도 빌딩/인테리어기술전 | 중국 | 2020-08-06 ~ 2020-08-08 | 1408 |
| 마이애미 홈디자인/리모델링전 [추계] - Home Show | 미국 | 2020-09-04 ~ 2020-09-07 | 1574 |
| 방콕 아시아 건설기자재 장비전 - INTERMAT ASEAN | 태국 | 2020-09-09 ~ 2020-09-11 | 1153 |
| 방콕 콘크리트/안전 박람회 [4개 전시회 동시개최] - Concrete Asia | 중국 | 2020-09-09 ~ 2020-09-11 | 1498 |
| 우즈베키스탄 냉난방전 - Aqua Therm | 우즈베키스탄 | 2020-09-22 ~ 2020-09-24 | 615 |
| 미국 북서건축전 - Northwestern Building Products | 미국 | 2021-01-21 ~ 2021-01-22 | 1543 |
| 모스크바 건축자재전 - OCM | 러시아 | 2021-01-26 ~ 2021-01-29 | 583 |
| 샤먼 국제 석재전 - International Stone Fair | 중국 | 2021-03-16 ~ 2021-03-19 | 560 |
| 싱가포르 스마트 건축 빌딩전 - BuildTech Asia | 싱가포르 | 2021-03-19 ~ 2021-03-21 | 1609 |
| 덴버 조명전 [매년 개최지변경] - LightShow West | 미국 | 2021-04-08 ~ 2021-04-09 | 1342 |
| 프랑크푸르트 빌딩관리,부동산개발 박람회 - Servparc | 독일 | 2021-06-30 ~ 2021-07-01 | 1729 |
| 동관/광저우/심천/순덕 가구 목공기계전 [4지역 동시 참관 춘계] - IFFF | 중국 | 2021-08-18 ~ 2021-08-21 | 585 |
| 베를린 패시브하우스/친환경 건축전 - IPHT [2023년개최] | 독일 | 2021-09-10 ~ 2021-09-11 | 1841 |
| 동경 주택/건축/인테리어/프랜차이즈 박람회 | 일본 | 2021-10-07 ~ 2021-10-08 | 1404 |
| 동경 가정직물/인테리어/가구전 [추계 - 4개전시회] - IFFT/Interior Lifestyle Living | 일본 | 2021-10-28 ~ 2021-11-30 | 1817 |
| 베를린 건축박람회 [격년] - Bautec | 독일 | 2022-02-22 ~ 2022-02-25 | 1552 |
| 나고야 건축 총합전 | 일본 | 2022-02-26 ~ 2022-02-27 | 1783 |
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE I | 베트남 | 2022-03-23 ~ 2022-03-27 | 1244 |
| 상트페테르부르그 건축 자재전 - InterStroyExpo | 러시아 | 2022-04-12 ~ 2022-04-14 | 1584 |
















