건축/건설/빌딩/공구
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 쿠알라룸푸르 국제 친환경 건축전 - FUTUREBUILD SEA & HEAVY | 말레이시아 | 2023-06-26 ~ 2023-06-28 | 746 |
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-08-09 ~ 2023-08-13 | 516 |
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE II | 베트남 | 2023-09-20 ~ 2023-09-24 | 495 |
| 심천 건축자재/장식/부엌/바닥재/지붕 [4가지 박람회] - CBD | 중국 | 2023-11-07 ~ 2023-11-09 | 461 |
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE IV | 베트남 | 2023-11-08 ~ 2023-11-12 | 544 |
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-11-29 ~ 2023-12-03 | 495 |
| 쾰른 주방전 - Living Kitchen | 중국 | 2024-01-14 ~ 2024-01-18 | 908 |
| 광저우 유리전 - CGE | 중국 | 2024-03-10 ~ 2024-03-12 | 931 |
| 상파울루 건축전 - FEICON BATIMAT | 브라질 | 2024-04-02 ~ 2024-04-05 | 714 |
| 파리 건설기자재/기술 박람회 [3년주기]- INTERMAT PARIS | 프랑스 | 2024-04-24 ~ 2024-04-27 | 1814 |
| 도쿄 건축 리모델링 전 - REFORM & RENEWAL | 일본 | 2024-06-12 ~ 2024-06-14 | 1614 |
| 상파울루 유리 산업전 (격년) - GLASS | 브라질 | 2024-06-12 ~ 2024-06-15 | 1639 |
| 오스틴 건설 건축전 [매년지역변경] - Sunbelt | 미국 | 2024-07-11 ~ 2024-07-12 | 1789 |
| 방콕 냉난방 설비전 (격년) - Bangkok RHVAC | 태국 | 2024-09-04 ~ 2024-09-07 | 1704 |
| 프라하 건축전 - For ARCH | 체코 | 2024-09-17 ~ 2024-09-21 | 731 |
| 싱가포르 건축 및 빌딩 관리/보안/환경전 - iFaME | 싱가포르 | 2024-11-13 ~ 2024-11-15 | 918 |
| 포틀랜드 건축, 리모델링 및 조경전 - Build, Remodel & Landscape show | 미국 | 2025-01-10 ~ 2025-01-12 | 837 |
| 캘거리 건축 박람회 - WRLA | 캐나다 | 2025-01-22 ~ 2025-01-24 | 1723 |
| 스위스 루체른 건축 + 생활전 - Bauen Wohnen | 스위스 | 2025-02-14 ~ 2054-02-16 | 661 |
| 브리즈번 주택, 리모델링전 [춘계] - the Home Show | 호주 | 2025-02-21 ~ 2025-02-23 | 714 |
| 발렌시아 욕실/타일/세라믹전 - cevisama | 스페인 | 2025-02-24 ~ 2025-02-28 | 1871 |
| 러시아 크라스노다르 국제 건축전 - YugBuild | 러시아 | 2025-02-26 ~ 2025-03-01 | 697 |
| 쾰른 디지탈 건축전 - digitalBAU | 독일 | 2025-03-24 ~ 2025-03-26 | 879 |
| 벨기에 나무르 건설 및 인테리어전 - BOIS & HABITAT | 벨기에 | 2025-03-28 ~ 2025-03-31 | 761 |
| 캐나다 킬로나 주택전 - KELOWNA | 캐나다 | 2025-03-29 ~ 2025-03-30 | 811 |
















