건축/건설/빌딩/공구
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 방콕 빌딩/유지/보수/관리기술전 - BMAM EXPO & GBR EXPO | 태국 | 2022-09-14 ~ 2022-09-16 | 1867 |
| 뉴욕 친환경건축자재전 [격년개최]- Buildings NY/GreenBuildings NY | 미국 | 2022-09-21 ~ 2022-09-22 | 1691 |
| 자카르타 건축자재전 - Indobuildtech Expo | 인도네시아 | 2022-11-06 ~ 2022-11-09 | 280 |
| 암스테르담 건축 박람회 - Building Holland | 네덜란드 | 2022-11-22 ~ 2022-11-24 | 1928 |
| 프로비던스 건축자재 - Lumber and Building Material Expo | 미국 | 2022-12-07 ~ 2022-12-08 | 1340 |
| 파키스탄 카라치 건설전 - Build Asia | 파키스탄 | 2022-12-17 ~ 2022-12-19 | 1192 |
| 타코마 주택 및 조경전 - Tacoma Home & Garden Show | 미국 | 2023-01-26 ~ 2023-01-29 | 1528 |
| 캐나다 에드먼턴 건축 및 보수전 - Renovation Show | 캐나다 | 2023-01-27 ~ 2023-01-29 | 708 |
| 토론토 가정 인테리어 박람회 - Fall Home Show | 캐나다 | 2023-03-10 ~ 2023-03-19 | 1937 |
| 사라고사 건설장비전 [3년주기] - SMOPYC | 스페인 | 2023-04-26 ~ 2023-04-29 | 719 |
| 광저우 주택/빌딩/철강/지붕/조립식건축/방수전 [5개전시회] - Roof China | 중국 | 2023-05-15 ~ 2023-05-17 | 905 |
| 이스탄불 교통설비/주차관제/도로안전전 - Intertraffic | 터키 | 2023-06-14 ~ 2023-06-16 | 1809 |
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE II | 베트남 | 2023-06-14 ~ 2023-06-18 | 501 |
| 프라하 엘리베이터 박람회 [격년] - ELEVCON | 프랑스 | 2023-06-20 ~ 2023-06-22 | 1455 |
| 쿠알라룸푸르 국제 친환경 건축전 - FUTUREBUILD SEA & HEAVY | 말레이시아 | 2023-06-26 ~ 2023-06-28 | 720 |
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-08-09 ~ 2023-08-13 | 491 |
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE II | 베트남 | 2023-09-20 ~ 2023-09-24 | 467 |
| 심천 건축자재/장식/부엌/바닥재/지붕 [4가지 박람회] - CBD | 중국 | 2023-11-07 ~ 2023-11-09 | 436 |
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE IV | 베트남 | 2023-11-08 ~ 2023-11-12 | 519 |
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-11-29 ~ 2023-12-03 | 469 |
| 쾰른 주방전 - Living Kitchen | 중국 | 2024-01-14 ~ 2024-01-18 | 855 |
| 광저우 유리전 - CGE | 중국 | 2024-03-10 ~ 2024-03-12 | 897 |
| 상파울루 건축전 - FEICON BATIMAT | 브라질 | 2024-04-02 ~ 2024-04-05 | 674 |
| 파리 건설기자재/기술 박람회 [3년주기]- INTERMAT PARIS | 프랑스 | 2024-04-24 ~ 2024-04-27 | 1792 |
| 도쿄 건축 리모델링 전 - REFORM & RENEWAL | 일본 | 2024-06-12 ~ 2024-06-14 | 1594 |
















