건축/건설/빌딩/공구
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE II | 베트남 | 2023-06-14 ~ 2023-06-18 | 556 |
| 프라하 엘리베이터 박람회 [격년] - ELEVCON | 프랑스 | 2023-06-20 ~ 2023-06-22 | 1546 |
| 쿠알라룸푸르 국제 친환경 건축전 - FUTUREBUILD SEA & HEAVY | 말레이시아 | 2023-06-26 ~ 2023-06-28 | 772 |
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-08-09 ~ 2023-08-13 | 558 |
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE II | 베트남 | 2023-09-20 ~ 2023-09-24 | 528 |
| 심천 건축자재/장식/부엌/바닥재/지붕 [4가지 박람회] - CBD | 중국 | 2023-11-07 ~ 2023-11-09 | 501 |
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE IV | 베트남 | 2023-11-08 ~ 2023-11-12 | 575 |
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-11-29 ~ 2023-12-03 | 528 |
| 쾰른 주방전 - Living Kitchen | 중국 | 2024-01-14 ~ 2024-01-18 | 999 |
| 광저우 유리전 - CGE | 중국 | 2024-03-10 ~ 2024-03-12 | 960 |
| 상파울루 건축전 - FEICON BATIMAT | 브라질 | 2024-04-02 ~ 2024-04-05 | 783 |
| 파리 건설기자재/기술 박람회 [3년주기]- INTERMAT PARIS | 프랑스 | 2024-04-24 ~ 2024-04-27 | 1842 |
| 도쿄 건축 리모델링 전 - REFORM & RENEWAL | 일본 | 2024-06-12 ~ 2024-06-14 | 1638 |
| 상파울루 유리 산업전 (격년) - GLASS | 브라질 | 2024-06-12 ~ 2024-06-15 | 1676 |
| 오스틴 건설 건축전 [매년지역변경] - Sunbelt | 미국 | 2024-07-11 ~ 2024-07-12 | 1819 |
| 방콕 냉난방 설비전 (격년) - Bangkok RHVAC | 태국 | 2024-09-04 ~ 2024-09-07 | 1760 |
| 프라하 건축전 - For ARCH | 체코 | 2024-09-17 ~ 2024-09-21 | 764 |
| 싱가포르 건축 및 빌딩 관리/보안/환경전 - iFaME | 싱가포르 | 2024-11-13 ~ 2024-11-15 | 949 |
| 포틀랜드 건축, 리모델링 및 조경전 - Build, Remodel & Landscape show | 미국 | 2025-01-10 ~ 2025-01-12 | 865 |
| 캘거리 건축 박람회 - WRLA | 캐나다 | 2025-01-22 ~ 2025-01-24 | 1748 |
| 스위스 루체른 건축 + 생활전 - Bauen Wohnen | 스위스 | 2025-02-14 ~ 2054-02-16 | 689 |
| 브리즈번 주택, 리모델링전 [춘계] - the Home Show | 호주 | 2025-02-21 ~ 2025-02-23 | 741 |
| 발렌시아 욕실/타일/세라믹전 - cevisama | 스페인 | 2025-02-24 ~ 2025-02-28 | 1909 |
| 러시아 크라스노다르 국제 건축전 - YugBuild | 러시아 | 2025-02-26 ~ 2025-03-01 | 728 |
| 쾰른 디지탈 건축전 - digitalBAU | 독일 | 2025-03-24 ~ 2025-03-26 | 908 |
















