기계/산업/공작/공구
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 북경 금속/야금/커팅기술전 - CIMIE | 중국 | 2021-10-27 ~ 2021-10-29 | 1583 |
| 슈투트가르트 복합재료전 - Composites Europe | 독일 | 2021-11-09 ~ 2021-11-11 | 798 |
| 도쿄 로봇/첨단재료/스마트팩토리 [6개전시회] | 일본 | 2021-12-03 ~ 2021-12-06 | 898 |
| 멜버른 통합 설비전 - TOTAL FACILITIES | 호주 | 2022-05-10 ~ 2022-05-12 | 672 |
| 상해 금속/야금 전 [매년 지역변경] - Metal & Metallurgy China | 중국 | 2022-05-18 ~ 2022-05-21 | 1989 |
| 광저우 금속포장 [매년 국가변경] - Canex & Fillex | 호주 | 2022-06-07 ~ 2022-06-10 | 1654 |
| 요코하마 이미지 센싱전 - Image Sensing Show | 일본 | 2022-06-08 ~ 2022-06-10 | 805 |
| 베이징 기계공구전 (격년) - China Machine Tool & Tools Exhibition (CIMES) | 중국 | 2022-06-13 ~ 2022-06-17 | 1677 |
| 리자이나 농축산물 장비전 - Canada’s Farm Show | 캐나다 | 2022-06-21 ~ 2022-06-23 | 1738 |
| 동경 석재전 - Stone Show | 일본 | 2022-08-31 ~ 2022-09-02 | 688 |
| 밀라노 오일/가스/수소 전 - Gastech | 2022-09-05 ~ 2022-09-08 | 412 | |
| 슈투트가르트 생산 및 조립자동화전 - MOTEK | 독일 | 2022-10-08 ~ 2022-10-11 | 1711 |
| 도쿄 로봇/자동화/안전 시설전 [5개 전시회 - 동계]- Factory Innovation Week | 일본 | 2023-01-21 ~ 2023-01-23 | 547 |
| 도쿄 정밀가공기술전 - MMTS | 일본 | 2023-02-21 ~ 2023-02-22 | 2118 |
| 소주 벨브전 - Valve World | 중국 | 2023-04-26 ~ 2023-04-27 | 271 |
| 오사카 스마트팩토리/로봇 전 [3개 전시회 / 하계] - Factory Innovation Week | 일본 | 2023-05-14 ~ 2023-05-26 | 425 |
| 도쿄 금속 성형전 - MF-TOKYO | 일본 | 2023-07-12 ~ 2023-07-15 | 930 |
| 도쿄 스마트팩토리/로봇 전 [3개 전시회 / 하계] - Factory Innovation Week | 일본 | 2023-09-17 ~ 2023-09-19 | 742 |
| 도쿄 철도/교통기술전 [격년] - MTI Japan | 일본 | 2023-11-08 ~ 2023-11-10 | 2356 |
| 미국 볼티모어 목공기계전 - Wood Working | 미국 | 2024-01-05 ~ 2024-01-07 | 669 |
| 상해 공작기계/공구전 - CCMT | 중국 | 2024-04-08 ~ 2024-04-12 | 746 |
| 모스크바 파스너전/열관리/코팅 등 6개전시회 - FastTec | 러시아 | 2024-10-22 ~ 2024-10-24 | 1621 |
| 파리 농업 농기계전 - SIMA | 프랑스 | 2024-11-24 ~ 2024-11-28 | 1668 |
| 광저우 표면처리전 [매년지역변경]- SFCHINA | 중국 | 2024-12-03 ~ 2024-12-05 | 914 |
| 요코하마 화상처리기술전 - ITE | 일본 | 2024-12-04 ~ 2024-12-06 | 803 |
















