화장품/미용용품
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 방콕 화장품전 - in cosmetics Asia | 태국 | 2025-11-04 ~ 2025-11-06 | 1879 |
| 홍콩 화장품전 - COSMOPROF ASIA | 중국 | 2025-11-11 ~ 2025-11-14 | 2068 |
| 두바이 유기농/천연 화장품전 - Organic Natural | 두바이 | 2025-11-17 ~ 2025-11-19 | 993 |
| 뭄바이 화장품전 - INDIA COSMOPROF | 인도 | 2025-12-04 ~ 2025-12-06 | 1016 |
| 홍콩 미용/화장품/메이크업/웨딩전 - Wedding Fair | 중국 | 2025-12-12 ~ 2025-12-14 | 1631 |
| 호치민 미용/화장품전 - International Beauty Expo | 홍콩 | 2025-12-26 ~ 2025-12-28 | 1893 |
| 심천 미용/화장품전 - China International Beauty Expo | 중국 | 2025-12-27 ~ 2025-12-28 | 594 |
| 도쿄 화장품전 - COSME TOKYO | 일본 | 2026-01-14 ~ 2026-01-16 | 1728 |
| 벨기에 코트릭 이미용 박람회 [격년] | 벨기에 | 2026-03-01 ~ 2026-03-02 | 1927 |
| 뉴욕 미용 및 스파 박람회 - IECSC | 미국 | 2026-03-08 ~ 2026-03-10 | 763 |
| 청두 미용 전시회 [춘계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2026-04-16 ~ 2026-04-18 | 138 |
| 도쿄 헬스/뷰티용품/소비재전 [8개 박람회] - LIFESTYLE Week | 일본 | 2026-06-24 ~ 2026-06-26 | 2041 |
| 델리 건설/빌딩 자재/장비전 [격년]- bauma | 인도 | 2026-09-28 ~ 2026-10-01 | 1206 |
| 뉴욕 화장품 산업기술/마케팅전 - HBA GLOBAL | 미국 | 2020-06-11 ~ 2020-06-13 | 1551 |
| 뭄바이 프로페셔널 뷰티 - Professional Beauty Mumbai | 인도 | 2020-09-08 ~ 2020-09-10 | 1001 |
| 캄보디아 미용전 - Beauty Connect Expo- [개최일자 변경 - 일자미정] | 태국 | 2020-09-17 ~ 2020-09-18 | 1066 |
| 헝가리 뷰티포럼 - BEAUTY FORUM HUNGARY | 헝가리 | 2020-11-06 ~ 2020-11-07 | 1427 |
| 모스크바 화장품 박람회 [춘계] - SAM EXPO | 모스크바 | 2021-01-20 ~ 2021-01-22 | 1156 |
| 상해 미용/화장품전 - K-BEAUTY EXPO | 홍콩 | 2021-05-06 ~ 2021-05-08 | 438 |
| 올랜도 미용 박람회 - Premiere | 미국 | 2021-06-01 ~ 2021-06-03 | 1462 |
| 싱가포르 피부 미용전 - ASIA DERMA | 싱가포르 | 2021-09-01 ~ 2021-09-03 | 1545 |
| 런던 미용제품 전 [추계] - Professional Beauty | 영국 | 2021-09-26 ~ 2021-09-27 | 1576 |
| 상파울루 미용 산업전 - BEAUTY FAIR | 브라질 | 2021-11-20 ~ 2021-11-23 | 1650 |
| 벤쿠버 국제 미용 스파 박람회 - ESI | 캐나다 | 2022-02-27 ~ 2022-02-28 | 1206 |
| 모스크바 화장품/미용전 [춘계] - interCHARM | 러시아 | 2022-04-21 ~ 2022-04-23 | 1296 |
















