화장품/미용용품
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 마이애미 화장품전 - Cosmoprof North America | 미국 | 2027-01-26 ~ 2027-01-28 | 483 |
| 도쿄 화장품/미용전 - COSME Week Tokyo | 일본 | 2027-02-17 ~ 2027-02-19 | 1938 |
| 뉴욕 미용 및 스파 박람회 - IECSC | 미국 | 2027-03-07 ~ 2027-03-09 | 1015 |
| 뉴욕 미용/스파/메디컬전 - Be+Well | 미국 | 2027-03-07 ~ 2027-03-09 | 1781 |
| 뒤셀도르프 뷰티산업전 - Beauty | 독일 | 2027-03-09 ~ 2027-03-11 | 1803 |
| 볼로냐 화장품/미용전 - Cosmoprof | 이탈리아 | 2027-03-18 ~ 2027-03-21 | 2239 |
| 두바이 미용/용품전 - Professional Beauty GCC | 벨기에 | 2027-03-22 ~ 2027-03-23 | 1801 |
| 청두 미용/화장품/성형전 [춘계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2027-04-22 ~ 2027-04-24 | 377 |
| 뉴욕 상품 포장전 - LUXE PACK | 미국 | 2027-05-05 ~ 2027-05-06 | 1682 |
| 항저우 미용/화장품전 - China International Beauty Expo (CIBE) | 중국 | 2027-06-19 ~ 2027-06-21 | 2669 |
| 벨기에 코트릭 이미용전 [격년] - The Hair Project | 벨기에 | 2028-03-05 ~ 2028-03-06 | 2164 |
| 뉴욕 화장품 산업기술/마케팅전 - HBA GLOBAL | 미국 | 2020-06-11 ~ 2020-06-13 | 1673 |
| 캄보디아 미용전 - Beauty Connect Expo- [개최일자 변경 - 일자미정] | 태국 | 2020-09-17 ~ 2020-09-18 | 1194 |
| 헝가리 뷰티포럼 - BEAUTY FORUM HUNGARY | 헝가리 | 2020-11-06 ~ 2020-11-07 | 1568 |
| 모스크바 화장품 박람회 [춘계] - SAM EXPO | 모스크바 | 2021-01-20 ~ 2021-01-22 | 1300 |
| 올랜도 미용 박람회 - Premiere | 미국 | 2021-06-01 ~ 2021-06-03 | 1581 |
| 싱가포르 피부 미용전 - ASIA DERMA | 싱가포르 | 2021-09-01 ~ 2021-09-03 | 1675 |
| 상파울루 미용 산업전 - BEAUTY FAIR | 브라질 | 2021-11-20 ~ 2021-11-23 | 1779 |
| 볼로냐 건강 미용 총합전 - SANA Food | 이탈리아 | 2022-02-22 ~ 2022-02-24 | 1838 |
| 벤쿠버 국제 미용 스파 박람회 - ESI | 캐나다 | 2022-02-27 ~ 2022-02-28 | 1317 |
| 모스크바 화장품/미용전 [춘계] - interCHARM | 러시아 | 2022-04-21 ~ 2022-04-23 | 1438 |
| 상해 미용/화장품전 [아시아 최대규모]- China Beauty Expo (CBE) | 홍콩 | 2022-05-12 ~ 2022-05-14 | 671 |
| 러시아 크라스노다르 국제 미용 전시회 - Beauty show krasnodar | 러시아 | 2022-05-25 ~ 2022-05-27 | 1686 |
| 파리 메이크업 - MAKEUP IN PARIS | 프랑스 | 2022-06-16 ~ 2022-06-17 | 1597 |
| 모스크바 화장품/미용전 [추계] - interCHARM | 러시아 | 2022-10-26 ~ 2022-10-29 | 1900 |
















