화장품/미용용품
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 청두 미용/화장품/성형전 [추계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1692 |
| 오사카 미용 박람회 - Beautyworld Japan | 일본 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 | 2306 |
| 뮌헨 미용전/포럼 - BEAUTY FORUM MUNICH | 독일 | 2026-10-24 ~ 2026-10-25 | 1701 |
| 멕시코시티 뷰티/미용전 - EBS | 멕시코 | 2026-10-24 ~ 2026-10-26 | 1361 |
| 호치민 K-뷰티전 - K-BEAUTY EXPO | 베트남 | 2026-10-29 ~ 2026-10-31 | 707 |
| 방콕 화장품전 - in cosmetics Asia | 태국 | 2026-11-03 ~ 2026-11-05 | 2014 |
| 홍콩 화장품전 - COSMOPROF ASIA [세계 3대 미용전] | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 2276 |
| 두바이 유기농/천연 화장품전 - Organic Natural | 두바이 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 1171 |
| 상해 포장가공/화장품포장 - interpack China | 핀란드 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 1945 |
| 자카르타 미용/화장품전 - Indonesia International Beauty Expo | 인도네시아 | 2026-11-26 ~ 2026-11-28 | 86 |
| 자카르타 미용/화장품전 - CIBE | 홍콩 | 2026-11-26 ~ 2026-11-28 | 655 |
| 선전 미용/화장품전 - China International Beauty Expo[CIBE] | 중국 | 2026-12-06 ~ 2026-12-07 | 754 |
| 뭄바이 화장품전 - INDIA COSMOPROF | 인도 | 2026-12-10 ~ 2026-12-12 | 1139 |
| 호치민 미용/화장품전 - International Beauty Expo | 홍콩 | 2026-12-24 ~ 2026-12-26 | 2030 |
| 마이애미 화장품전 - Cosmoprof North America | 미국 | 2027-01-26 ~ 2027-01-28 | 414 |
| 도쿄 화장품/미용전 - COSME Week Tokyo | 일본 | 2027-02-17 ~ 2027-02-19 | 1864 |
| 뉴욕 미용 및 스파 박람회 - IECSC | 미국 | 2027-03-07 ~ 2027-03-09 | 936 |
| 두바이 미용/용품전 - Professional Beauty GCC | 벨기에 | 2027-03-22 ~ 2027-03-23 | 1737 |
| 청두 미용/화장품/성형전 [춘계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2027-04-22 ~ 2027-04-24 | 301 |
| 뉴욕 화장품 산업기술/마케팅전 - HBA GLOBAL | 미국 | 2020-06-11 ~ 2020-06-13 | 1625 |
| 캄보디아 미용전 - Beauty Connect Expo- [개최일자 변경 - 일자미정] | 태국 | 2020-09-17 ~ 2020-09-18 | 1154 |
| 헝가리 뷰티포럼 - BEAUTY FORUM HUNGARY | 헝가리 | 2020-11-06 ~ 2020-11-07 | 1524 |
| 모스크바 화장품 박람회 [춘계] - SAM EXPO | 모스크바 | 2021-01-20 ~ 2021-01-22 | 1254 |
| 올랜도 미용 박람회 - Premiere | 미국 | 2021-06-01 ~ 2021-06-03 | 1537 |
| 싱가포르 피부 미용전 - ASIA DERMA | 싱가포르 | 2021-09-01 ~ 2021-09-03 | 1623 |
















