전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 시카 전력 송배전 전시회 [매년 지역변경]- IEEE PES T&D | 미국 | 2026-05-04 ~ 2026-05-07 | 959 |
| 덴마크 오덴세 전자기기전 [격년] - EL & TEKNIK | 덴마크 | 2026-05-05 ~ 2026-05-07 | 678 |
| 오사카 LCD/OLED/센서전 8개전시회 [춘계] - FINETECH JAPAN | 일본 | 2026-05-13 ~ 2026-05-15 | 1748 |
| 싱가포르 정보통신/방송/미디어/전자/그래픽전 - BroadcastAsia & Communicasia | 싱가포르 | 2026-05-20 ~ 2026-05-22 | 2003 |
| 도쿄 무선통신/네트워크/IoT전 - Wireless Japan | 일본 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 1724 |
| 광저우 조명/음향/비디오장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 1986 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 880 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 하계] - TOKYO CONTENTS | 일본 | 2026-06-17 ~ 2026-06-19 | 1844 |
| 상해 국제 모바일전 - MWC | 중국 | 2026-06-24 ~ 2026-06-26 | 1612 |
| LA 컴퓨터 그래픽전 [매년 개최지 변경] - SIGGRAPH | 미국 | 2026-07-19 ~ 2026-07-23 | 1746 |
| 심천 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1473 |
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2206 |
| 런던 오디오/비디오/조명 - PLASA | 영국 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 1790 |
| 암스테르담 방송장비전 - IBC | 네덜란드 | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 | 2673 |
| 슈투트가르트 화상처리 / 인식기술전 [격년]- Vision | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 720 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 1989 |
| 뮌헨 전자전 [격년] - Electronica | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 1815 |
| 도쿄 비디오 통신 기술전 - COMNEXT | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 897 |
| 암스테르담 AI 및 빅데이터 전 - AI & Big Data Expo | 네덜란드 | 205-09-24 ~ 2025-09-25 | 1023 |
| 소주 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2019-04-07 ~ 2019-04-09 | 1160 |
| 방콕 메이커페어 - 제조업 전 Maker faire | 싱가포르 | 2020-01-18 ~ 2020-01-19 | 996 |
| 독일 배터리 박람회 | 독일 | 2020-06-18 ~ 2020-06-20 | 209 |
| 나고야 차세대전자기술 및 기반기술산업전 - TECH BIZ | 일본 | 2021-02-24 ~ 2021-02-25 | 1680 |
| 타이페이 패널디스플레이전 [6개전시회 동시참관] - Flat Panel Display Exposition | 대만 | 2021-10-20 ~ 2021-10-22 | 1693 |
| 방콕 IT/정보통신 - CEBIT ASEAN Thailand | 태국 | 2021-11-24 ~ 2021-11-26 | 1912 |
















