전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 타이페이 전자 / AIoT 박람회 [5개 전시회 동시개최] - TAITRONICS | 대만 | 2026-10-20 ~ 2026-10-22 | 2017 |
| 도쿄 AI•IT•DX 총합전 [4가지 전시회] (추계) | 일본 | 2026-10-21 ~ 2026-10-23 | 72 |
| 도쿄 IT•AI•DX전 [추계 4개 전시회] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2026-10-21 ~ 2026-10-23 | 1738 |
| 두바이 실험/분석기자재전 - ARAB LAB | 아랍에미레이트 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 1913 |
| 선전 전자제조/부품/스마트팩토리/자동차전 [7개전시회]- NEPCON ASIA | 중국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-29 | 1728 |
| 마드리드 빅데이터 & AI전- Big Data & AI World | 스페인 | 2026-11-04 ~ 2026-11-05 | 1736 |
| 상해 전자 / 전자부품 / 장비전 [4개전시회] - CEF AEES | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 1909 |
| 뮌헨 전자/부품전 [격년] - Electronica | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 1953 |
| 도쿄 첨단기술전 [AI/블록체인/양자컴퓨팅/DX] - NexTech Week TOKYO | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 482 |
| 오사카 AI•IT•DX 총합전 [4가지 전시회] | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 75 |
| 오사카 IT•AI•DX전 [4개 전시회 동시개최] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 747 |
| 오사카 전지/태양광/스마트 그리드전 [4개전시회] - Smart Energy | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 1024 |
| 도쿄 방송기기전 - Inter BEE | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 2229 |
| 나고야 스마트 팩토리/로봇전 - Factory Innovation Week | 일본 | 2026-11-25 ~ 2026-11-27 | 942 |
| 요코하마 화상처리기술전 - ITE | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 34 |
| 아시아 쿠알라룸푸르 컴퓨터그래픽/인터렉티브 [매년개최지변경] - SIGGRAPH | 중국 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 354 |
| 도쿄 비디오 통신 기술전 - COMNEXT | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 1026 |
| 두바이 가전/네트워크/정보통신전 - GITEX | 아랍에미레이트 | 2026-12-08 ~ 2026-12-11 | 919 |
| 라스베가스 가전/전자제품 - CES | 미국 | 2027-01-06 ~ 2027-01-09 | 4871 |
| 도쿄 전자/웨어러블전/로봇/오토모티브/스마트팩토리 [7개전시회] - Factory Innovation Week | 일본 | 2027-02-17 ~ 2027-02-19 | 928 |
| 도쿄 전자제조/부품/AI/반도체전 [8개 전시회] - NEPCON [아시아 최대] | 일본 | 2027-02-17 ~ 2027-02-19 | 1914 |
| 바르셀로나 모바일 기술전 - MWC [세계 최대 규모] | 스페인 | 2027-03-01 ~ 2027-03-04 | 2497 |
| 소주 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2019-04-07 ~ 2019-04-09 | 1235 |
| 독일 배터리 박람회 | 독일 | 2020-06-18 ~ 2020-06-20 | 273 |
| 나고야 차세대전자기술 및 기반기술산업전 - TECH BIZ | 일본 | 2021-02-24 ~ 2021-02-25 | 1761 |
















