전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 전자 / 전자부품 / 장비전 [4개전시회] - CEF AEES | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 1937 |
| 뮌헨 유럽 반도체/전자부전 [매년 개최지변경] - SEMICON Europa | 프랑스 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2602 |
| 뮌헨 전자/부품전 [격년] - Electronica | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 1981 |
| 도쿄 첨단기술전 [AI/블록체인/양자컴퓨팅/DX] - NexTech Week TOKYO | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 505 |
| 오사카 AI•IT•DX 총합전 [4가지 전시회] | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 97 |
| 오사카 IT•AI•DX전 [4개 전시회 동시개최] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 762 |
| 오사카 전지/태양광/스마트 그리드전 [4개전시회] - Smart Energy | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 1052 |
| 요코하마 사물인터넷 & 조립종합기술전 - EdgeTech | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 1923 |
| 도쿄 방송기기전 - Inter BEE | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 2254 |
| 나고야 스마트 팩토리/로봇전 - Factory Innovation Week | 일본 | 2026-11-25 ~ 2026-11-27 | 975 |
| 두바이 블록체인 라이프 - Blockchain LIFE | 두바이 | 2026-12-01 ~ 2026-12-02 | 427 |
| 선전 PCB/전자조립전 - HKPCA | 중국 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 1 |
| 요코하마 화상처리기술전 - ITE | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 59 |
| 아시아 쿠알라룸푸르 컴퓨터그래픽/인터렉티브 [매년개최지변경] - SIGGRAPH | 중국 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 373 |
| 도쿄 비디오 통신 기술전 - COMNEXT | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 1042 |
| 상해 에너지/전력/수소 기술전 - EP / ES | 중국 | 2026-12-03 ~ 2026-12-05 | 2082 |
| 두바이 가전/네트워크/정보통신전 - GITEX | 아랍에미레이트 | 2026-12-08 ~ 2026-12-11 | 939 |
| 도쿄 반도체전 - SEMICON Japan | 일본 | 2026-12-09 ~ 2026-12-11 | 2717 |
| 라스베가스 가전/전자제품 - CES | 미국 | 2027-01-06 ~ 2027-01-09 | 5000 |
| 도쿄 전자/웨어러블전/로봇/오토모티브/스마트팩토리 [7개전시회] - Factory Innovation Week | 일본 | 2027-02-17 ~ 2027-02-19 | 946 |
| 도쿄 전자제조/부품/AI/반도체전 [8개 전시회] - NEPCON [아시아 최대] | 일본 | 2027-02-17 ~ 2027-02-19 | 1936 |
| 바르셀로나 모바일 기술전 - MWC [세계 최대 규모] | 스페인 | 2027-03-01 ~ 2027-03-04 | 2528 |
| 소주 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2019-04-07 ~ 2019-04-09 | 1251 |
| 독일 배터리 박람회 | 독일 | 2020-06-18 ~ 2020-06-20 | 286 |
| 나고야 차세대전자기술 및 기반기술산업전 - TECH BIZ | 일본 | 2021-02-24 ~ 2021-02-25 | 1774 |
















