전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 첨단기술전 [AI/블록체인/양자컴퓨팅/DX] - NexTech Week TOKYO | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 379 |
| 오사카 AI•IT•DX 총합전 [4가지 전시회] | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 12 |
| 오사카 IT•AI•DX전 [4개 전시회 동시개최] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 678 |
| 도쿄 비디오 통신 기술전 - COMNEXT | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 957 |
| 소주 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2019-04-07 ~ 2019-04-09 | 1194 |
| 독일 배터리 박람회 | 독일 | 2020-06-18 ~ 2020-06-20 | 242 |
| 나고야 차세대전자기술 및 기반기술산업전 - TECH BIZ | 일본 | 2021-02-24 ~ 2021-02-25 | 1718 |
| 타이페이 패널디스플레이전 [6개전시회 동시참관] - Flat Panel Display Exposition | 대만 | 2021-10-20 ~ 2021-10-22 | 1733 |
| 방콕 IT/정보통신 - CEBIT ASEAN Thailand | 태국 | 2021-11-24 ~ 2021-11-26 | 1954 |
| 도쿄 전자 총합전 [7개 박람회] - NEPCON | 일본 | 2022-01-22 ~ 2022-01-24 | 3080 |
| 자카르타 전자부품 박람회 - INATRONICS | 인도네시아 | 2022-03-17 ~ 2022-03-19 | 1748 |
| 상파울루 태양광 전시회 - Enersolar | 브라질 | 2022-06-07 ~ 2022-06-09 | 1807 |
| 동경 로케이션 비즈니스전 [5개동시개최] - Location Business | 일본 | 2022-06-15 ~ 2022-06-17 | 930 |
| 상해 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2022-06-18 ~ 2022-06-20 | 577 |
| 페낭 아시아 반도체전 [매년지역변경]- SEMICON Asia | 말레이시아 | 2023-05-23 ~ 2023-05-25 | 1938 |
| 뮌헨 전기자동차/자율주행전 - eMove360° Hybrid | 독일 | 2023-10-17 ~ 2023-10-17 | 1633 |
| 나고야 스마트 팩토리/로봇전 - Factory Innovation Week | 일본 | 2023-10-29 ~ 2023-10-31 | 864 |
| 오사카 자동인식 종합전 [4개전시회 동시개최 / 격년]- Auto ID & Communication Expo | 일본 | 2024-02-21 ~ 2024-02-22 | 1931 |
| 뉘른베르그 전자 제조전 - SMT connect | 독일 | 2024-06-11 ~ 2024-06-13 | 727 |
| 방콕 아시아 인공지능전 - AI Asia Expo | 태국 | 2024-08-00 ~ 2024-08-00 | 300 |
| 뱅갈루루 전자전 - SMART CARDS EXPO | 인도 | 2024-09-11 ~ 2024-09-13 | 980 |
| 파리 스마트 카드 및 ID기술전 - CATRES Secure Connexions | 프랑스 | 2024-12-03 ~ 2024-12-05 | 1807 |
| 뉴델리 전자영상전 - CEIF | 인도 | 2025-01-09 ~ 2025-01-11 | 688 |
| 뉘른베르그 임베디드전 - embeddedworld | 독일 | 2025-03-11 ~ 2025-03-13 | 742 |
| 상해 전자회로기판전 - International Electronics Circuit | 중국 | 2025-03-24 ~ 2025-03-26 | 749 |
















