전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 타이페이 패널디스플레이전 [6개전시회 동시참관] - Flat Panel Display Exposition | 대만 | 2021-10-20 ~ 2021-10-22 | 1772 |
| 방콕 IT/정보통신 - CEBIT ASEAN Thailand | 태국 | 2021-11-24 ~ 2021-11-26 | 1990 |
| 자카르타 전자부품 박람회 - INATRONICS | 인도네시아 | 2022-03-17 ~ 2022-03-19 | 1821 |
| 상파울루 태양광 전시회 - Enersolar | 브라질 | 2022-06-07 ~ 2022-06-09 | 1845 |
| 동경 로케이션 비즈니스전 [5개동시개최] - Location Business | 일본 | 2022-06-15 ~ 2022-06-17 | 963 |
| 상해 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2022-06-18 ~ 2022-06-20 | 614 |
| 타이페이 사물인터넷 인공지능전 / 전자전 - Aiot | 대만 | 2022-10-22 ~ 2022-10-24 | 1287 |
| 페낭 아시아 반도체전 [매년지역변경]- SEMICON Asia | 말레이시아 | 2023-05-23 ~ 2023-05-25 | 1985 |
| 뮌헨 전기자동차/자율주행전 - eMove360° Hybrid | 독일 | 2023-10-17 ~ 2023-10-17 | 1670 |
| 뉘른베르크 전자 제조전 - SMT connect | 독일 | 2024-06-11 ~ 2024-06-13 | 761 |
| 방콕 아시아 인공지능전 - AI Asia Expo | 태국 | 2024-08-00 ~ 2024-08-00 | 341 |
| 뱅갈루루 전자전 - SMART CARDS EXPO | 인도 | 2024-09-11 ~ 2024-09-13 | 1022 |
| 파리 스마트 카드 및 ID기술전 - CATRES Secure Connexions | 프랑스 | 2024-12-03 ~ 2024-12-05 | 1884 |
| 뉴델리 전자영상전 - CEIF | 인도 | 2025-01-09 ~ 2025-01-11 | 725 |
| 뉘른베르크 임베디드전 - embeddedworld | 독일 | 2025-03-11 ~ 2025-03-13 | 782 |
| 상해 전자회로기판전 - International Electronics Circuit | 중국 | 2025-03-24 ~ 2025-03-26 | 785 |
| 네덜란드 위트레흐트 전자상거래전 - Webwinkel Vakdagen | 네덜란드 | 2025-04-02 ~ 2025-04-03 | 801 |
| 모스크바 전자전 - ELECTORINICA | 러시아 | 2025-04-15 ~ 2025-04-17 | 813 |
| 라스베가스 비트코인 - Bitcoin | 미국 | 2025-05-27 ~ 2025-05-29 | 511 |
| 상해 스마트홈 기술전 - Smart Home Technology (SSHT) | 중국 | 2025-08-13 ~ 2025-08-15 | 2028 |
| 파리 스마트홈/냉난방/공조설비전 [세계최대 / 격년] - Interclima + Elec | 프랑스 | 2025-09-28 ~ 2025-10-01 | 170 |
| 산타클라라 전자회로 산업 전시회 - PCB West | 미국 | 2025-09-30 ~ 2025-10-03 | 1743 |
| 도쿄 메이커페어 [4차산업 제조업 세계최대]- Maker faire | 일본 | 2025-10-04 ~ 2025-10-05 | 1416 |
| 디트로이트 배터리 박람회 - The Battery Show | 미국 | 2025-10-06 ~ 2025-10-09 | 1889 |
| 프랑크푸르트 지구과학 박람회 [매년 지역변경]- INTERGEO | 독일 | 2025-10-07 ~ 2025-10-09 | 884 |
















