전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 타이페이 패널디스플레이전 [6개전시회 동시참관] - Flat Panel Display Exposition | 대만 | 2021-10-20 ~ 2021-10-22 | 1785 |
| 방콕 IT/정보통신 - CEBIT ASEAN Thailand | 태국 | 2021-11-24 ~ 2021-11-26 | 2008 |
| 자카르타 전자부품 박람회 - INATRONICS | 인도네시아 | 2022-03-17 ~ 2022-03-19 | 1845 |
| 홍콩 차이나 소싱페어 (춘계) - Consumer Electronics | 중국 | 2022-04-11 ~ 2022-04-14 | 2302 |
| 홍콩 소비자 전자제품 소싱페어 [춘계] - Consumer Electronics | 중국 | 2022-04-18 ~ 2022-04-21 | 1926 |
| 상파울루 태양광 전시회 - Enersolar | 브라질 | 2022-06-07 ~ 2022-06-09 | 1855 |
| 동경 로케이션 비즈니스전 [5개동시개최] - Location Business | 일본 | 2022-06-15 ~ 2022-06-17 | 975 |
| 상해 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2022-06-18 ~ 2022-06-20 | 624 |
| 파리 스마트홈/냉난방/공조설비전 [세계최대 / 격년] - Interclima + Elec | 프랑스 | 2022-09-28 ~ 2022-10-01 | 184 |
| 타이페이 사물인터넷 인공지능전 / 전자전 - Aiot | 대만 | 2022-10-22 ~ 2022-10-24 | 1302 |
| 홍콩 소비자 전자제품 소싱페어 [추계] - Consumer Electronics | 홍콩 | 2022-10-27 ~ 2022-10-30 | 1157 |
| 뮌헨 전자제품 생산 박람회 - productronica | 독일 | 2022-11-18 ~ 2022-11-21 | 1830 |
| 페낭 아시아 반도체전 [매년지역변경]- SEMICON Asia | 말레이시아 | 2023-05-23 ~ 2023-05-25 | 1999 |
| 뮌헨 전기자동차/자율주행전 - eMove360° Hybrid | 독일 | 2023-10-17 ~ 2023-10-17 | 1682 |
| 뉘른베르크 전자 제조전 - SMT connect | 독일 | 2024-06-11 ~ 2024-06-13 | 771 |
| 방콕 아시아 인공지능전 - AI Asia Expo | 태국 | 2024-08-00 ~ 2024-08-00 | 350 |
| 뱅갈루루 전자전 - SMART CARDS EXPO | 인도 | 2024-09-11 ~ 2024-09-13 | 1032 |
| 파리 스마트 카드 및 ID기술전 - CATRES Secure Connexions | 프랑스 | 2024-12-03 ~ 2024-12-05 | 1906 |
| 뉴델리 전자영상전 - CEIF | 인도 | 2025-01-09 ~ 2025-01-11 | 737 |
| 뉘른베르크 임베디드전 - embeddedworld | 독일 | 2025-03-11 ~ 2025-03-13 | 794 |
| 상해 전자회로기판전 - International Electronics Circuit | 중국 | 2025-03-24 ~ 2025-03-26 | 796 |
| 네덜란드 위트레흐트 전자상거래전 - Webwinkel Vakdagen | 네덜란드 | 2025-04-02 ~ 2025-04-03 | 816 |
| 모스크바 전자전 - ELECTORINICA | 러시아 | 2025-04-15 ~ 2025-04-17 | 838 |
| 라스베가스 비트코인 - Bitcoin | 미국 | 2025-05-27 ~ 2025-05-29 | 526 |
| 상해 스마트홈 기술전 - Smart Home Technology (SSHT) | 중국 | 2025-08-13 ~ 2025-08-15 | 2050 |
















