전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 산타클라 전자공학/시스템설계전 - DesignCon | 미국 | 2026-02-24 ~ 2026-02-26 | 833 |
| 나고야 IT•AI•DX전 [4개 전시회 동시개최] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27 | 1492 |
| 도쿄 매장/점포/물류/AI 소매 기술전 [10개전시회] - NIKKEI MESSE | 일본 | 2026-03-03 ~ 2026-03-06 | 1825 |
| 런던 빅데이터 & 인공지능전 - Big Data & AI World | 영국 | 2026-03-04 ~ 2026-03-05 | 464 |
| 노스캐롤라이나 나노/바이오/마이크로/클린 기술전 - TechConnect World | 미국 | 2026-03-10 ~ 2026-03-12 | 990 |
| 라스베가스 네트워크 통신/정보 보안기술전 - Interop | 미국 | 2026-03-10 ~ 2026-03-12 | 1650 |
| 파리 복합소재 산업전 - JEC WORLD | 프랑스 | 2026-03-10 ~ 2026-03-12 | 2040 |
| 상해 스마트 가전기기전 [세계 3대 가전전시회]- AWE | 중국 | 2026-03-12 ~ 2026-03-15 | 1080 |
| 애너하임 인쇄회로/전자산업전 - APEX EXPO | 미국 | 2026-03-17 ~ 2026-03-19 | 1813 |
| 도쿄 태양전지/연료전지전/태양광/풍력전 [9개전시회 / 춘계] - Smart Energy [세계최대규모] | 일본 | 2026-03-17 ~ 2026-03-19 | 2257 |
| 라스베가스 무선통신전 [매년지역변경] - IWCE | 미국 | 2026-03-18 ~ 2026-03-19 | 1672 |
| 라스베가스 보안장비전 - ISC | 미국 | 2026-03-23 ~ 2026-03-27 | 1922 |
| 싱가포르 IoT 빌딩전 & 스마트 건축전- BuildTech Asia | 싱가포르 | 2026-03-24 ~ 2026-03-26 | 1489 |
| 뮌헨 과학기기,분석,실험실기술 및 생명공학 박람회 [격년] - ANALYTICA | 독일 | 2026-03-24 ~ 2026-03-26 | 1908 |
| 상해 FPD/LED 평면디스플레이/반도체/전자전 - FPD | 중국 | 2026-03-25 ~ 2026-03-27 | 2130 |
| 상해 반도체전 - SEMICON CHINA | 중국 | 2026-03-25 ~ 2026-03-27 | 2520 |
| 상해 전자/부품전 - electronica China | 중국 | 2026-04-01 ~ 2026-04-03 | 2222 |
| 두바이 에너지/전력산업전 - Middle East Electrocity | 아랍에미레이트 | 2026-04-07 ~ 2026-04-09 | 2575 |
| 인도 벵갈루루 전자전 - Electronica | 인도 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10 | 434 |
| 도쿄 IT•AI•DX전 [춘계 4개 전시회] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10 | 710 |
| 도쿄 AI•IT•DX 총합전 [4가지 전시회] (춘계) | 일본 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10 | 1920 |
| 타이페이 터치판넬/광학필름/스마트장전 - Touch Taiwan | 대만 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10 | 1938 |
| 선전 전자/IT전 - CITE | 중국 | 2026-04-09 ~ 2026-04-11 | 3410 |
| 홍콩 차이나 소싱페어 (춘계) - Consumer Electronics | 중국 | 2026-04-11 ~ 2026-04-14 | 2287 |
| 홍콩 전자 총합전 [춘계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-04-13 ~ 2026-04-16 | 2030 |
















