전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 선전 모터, 전기 기계 및 자성 재료 전시회 - CWEXPO | 중국 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 2554 |
| 도쿄 무선통신/네트워크/IoT전 - Wireless Japan | 일본 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 2086 |
| 광저우 조명/음향/비디오장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 2339 |
| 베이징 과학기기/실험장비전 - CISILE | 중국 | 2026-05-29 ~ 2026-05-31 | 2113 |
| 상해 전자제조기술 총합전 - NEPCON | 중국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2114 |
| 타이페이 컴퓨터 • AI • IT전 [아시아 최대 ICT전]- COMPUTEX | 대만 | 2026-06-02 ~ 2026-06-05 | 2496 |
| 슈투트가르트 2차전지 박람회 [유럽 최대규모] - The Battery Show | 일본 | 2026-06-09 ~ 2026-06-05 | 2992 |
| 요코하마 이미지처리/센싱기술전 - Image Sensing | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1113 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1132 |
| 도쿄 앱 비즈니스전 [4개 전시회] - APPS JAPAN | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1676 |
| 도쿄 IT/네트워크 기술전 [5개전시회]- INTEROP | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2132 |
| 뮌헨 광학/레이저 산업전 [세계 최대 규모] - World of Photonics | 독일 | 2026-06-22 ~ 2026-06-25 | 1732 |
| 도쿄 3D 가상현실 기술전 [10개 전시회 동시개최] - Manufacturing World | 일본 | 2026-07-01 ~ 2026-07-03 | 781 |
| 오사카 매장디스플레이/보안/프랜차이즈전 [10개 전시회]- NIKKEI MESSE | 일본 | 2026-07-02 ~ 2026-07-03 | 2202 |
| 도쿄 전자/로봇/AI/모터/노이즈/센서/베터리/대체자원[12대 전시회] - TECHNO FRONTIER | 일본 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 2735 |
| 도쿄 유지/보수/로봇/AI전 [10개전시회]- Maintenance Techno | 일본 | 2026-07-15 ~ 2026-07-17 | 2137 |
| LA 컴퓨터 그래픽전 [매년 개최지 변경] - SIGGRAPH | 미국 | 2026-07-19 ~ 2026-07-23 | 2016 |
| 선전 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1717 |
| 홍콩 비트코인 아시아 - BITCOIN ASIA | 중국 | 2026-08-27 ~ 2026-08-28 | 377 |
| 덴버 스마트홈 기술전 - CEDIA EXPO | 미국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1183 |
| 타이페이 반도체전 - SEMICON [세계 최고] | 대만 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2511 |
| 칭다오 소비재 가전제품전 - Consumer Electronics Show (CICE) | 중국 | 2026-09-04 ~ 2026-09-06 | 2152 |
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2578 |
| 도쿄 메이커페어 - Maker faire [4차산업 제조업 세계최대] | 일본 | 2026-09-05 ~ 2026-09-06 | 1570 |
| 런던 오디오/비디오/조명 - PLASA | 영국 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 2028 |
















