전자/전기/컴퓨터
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 자동인식 종합전 - Auto ID & Communication Expo | 일본 | 2026-09-09 ~ 2026-09-11 | 636 |
| 도쿄 태양전지/연료전지/태양광/풍력전 [9개전시회 / 추계] - Smart Energy [세계최대규모] | 일본 | 2026-09-09 ~ 2026-09-11 | 788 |
| 도쿄 전자제조/로봇/자동화/R&D 산업전 [8개 박람회] - Factory Innovation Week | 일본 | 2026-09-09 ~ 2026-09-11 | 1849 |
| 선전 광전자/통신/LED 박람회 [9개 전시회] - CIOE [세계 최대 규모] | 중국 | 2026-09-09 ~ 2026-09-11 | 2041 |
| 암스테르담 방송장비전 - IBC | 네덜란드 | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 | 2920 |
| 네덜란드 로테르담 태양광전 [매년지역변경]- EU PVSEC [유럽 최고 권위] | 네덜란드 | 2026-09-14 ~ 2026-09-18 | 927 |
| 뮌헨 공간정보/측량전 [매년 지역변경]- INTERGEO | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 1010 |
| 도쿄 시험기기/측정기기/세라믹전/센서전 [6개 전시회] | 일본 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 510 |
| 타이페이 발명/기술교역전- Taiwan Innotech Expo | 대만 | 2026-09-17 ~ 2026-09-19 | 1949 |
| 베이징 정보통신/네트워크전 - PT EXPO | 중국 | 2026-09-22 ~ 2026-09-24 | 1002 |
















