의료기기/제약
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 벤쿠버 웰빙/건강라이프전 - Wellness | 캐나다 | 2027-01-30 ~ 2027-01-31 | 2090 |
| 애너하임 의료장비/자동화/디자인 (6개전시회) - MD&M West | 미국 | 2027-02-09 ~ 2027-02-11 | 1848 |
| 광저우 치과장비/기술전 - Dental South China (아시아 최대 규모) | 중국 | 2027-03-03 ~ 2027-03-06 | 2428 |
| 쑤저우 제약/바이오전 - BIO CHINA | 중국 | 2027-03-10 ~ 2027-03-12 | 942 |
| 파리 약국/제약/헬스케어전 - Pharmagora Plus | 프랑스 | 2027-03-13 ~ 2027-03-14 | 2302 |
| 뉴델리 의료기기/병원설비전 - MEDICAL FAIR INDIA | 인도 | 2027-03-13 ~ 2027-03-15 | 340 |
| 쾰른 IDS 치과장비/기자재전 [격년] - International Dental Show | 독일 | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 2087 |
| 도쿄 의약/의료/노인건강식품전 (5개 전시회) - Care Show Japan | 일본 | 2027-03-17 ~ 2027-03-19 | 2268 |
| 버밍엄 장애인 CARE 전 - NAIDEX | 영국 | 2027-03-23 ~ 2027-03-24 | 1711 |
| 포트워스 헬스케어/가정용 의료기기전 [춘계 / 매년 지역 변경] - Medtrade | 미국 | 2027-03-24 ~ 2027-03-25 | 1916 |
| 피츠버그 실험기자재/분석기기/과학기기전 - PITTCON | 미국 | 2027-04-24 ~ 2027-04-28 | 2153 |
| 뉴욕 장애인/실버산업전 - ABILITIES EXPO | 미국 | 2027-04-30 ~ 2027-05-02 | 1660 |
| 뉴욕 의료기기 전 [6개 전시회] - MD & M EAST | 미국 | 2027-05-19 ~ 2027-05-20 | 2089 |
| 오사카 의료기기 종합전 [7개 전시회 동시개최 - 동계] - MEDICAL JAPAN | 일본 | 2027-09-29 ~ 2027-10-01 | 1213 |
| 프라하 치과장비전 [격년] - PRAGODENT | 체코 | 2027-10-07 ~ 2027-10-09 | 1037 |
| 미니아폴리스 의료기기디자인전 - MD&M | 미국 | 2020-10-10 ~ 2020-10-11 | 913 |
| 미국 바이오 산업전 - BIO CHINA | 미국 | 2021-03-12 ~ 2021-03-14 | 167 |
| 미국 바이오 산업전 - BIO CHINA | 미국 | 2021-03-12 ~ 2026-03-14 | 152 |
| 도쿄 의약품/원료전 [3가지 전시회 동시개최] - CPhl | 일본 | 2021-04-09 ~ 2021-04-11 | 1668 |
| 오사카 복지 의료기기 박람회 [4개 전시회 동시개최] - Barrier Free | 일본 | 2021-04-21 ~ 2021-04-23 | 2373 |
| 자카르타 의료기기전 - CMEF | 중국 | 2021-06-17 ~ 2021-06-19 | 600 |
| 도쿄 의료/의약/고령자지원 전 [4가지 전시회 동시개최] - Care Show Japan | 일본 | 2022-02-25 ~ 2022-02-27 | 2055 |
| 시카고 미용 및 스파 박람회 - IECSC | 미국 | 2022-04-10 ~ 2022-04-11 | 1590 |
| 상해 제약 산업전 - CPHI & PMEC China [아시아 최대규모] | 인도네시아 | 2022-06-16 ~ 2022-06-18 | 830 |
| 도쿄 바이오 의약품전 - BioPharma Expo | 일본 | 2022-07-09 ~ 2022-07-11 | 312 |
















