의료기기/제약
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 파리 병원용품/의료기기전 [유럽최대 보건의료전] - SANTEXPO | 프랑스 | 2026-05-19 ~ 2026-05-21 | 1968 |
| 도쿄 의약품/세제/화장품 전 [아시아 최고 / 4개 전시회] - INTERPHEX | 일본 | 2026-05-20 ~ 2026-05-22 | 2163 |
| 쿠알라룸프르 아시아 건강산업/의료기기전 - SEACare | 말레이시아 | 2026-05-20 ~ 2026-05-22 | 1870 |
| 펜실베니아 제약/기술전 - CPhl | 미국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 1777 |
| 베이징 치과 지자재 - SINO-DENTAL [중국 최대규모] | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-12 | 2233 |
| 시카고 장애인/실버산업전 - ABILITIES EXPO | 미국 | 2026-06-12 ~ 2026-06-14 | 1680 |
| 상해 제약 원료/기계전 - CPHI & PMEC China [아시아 최대규모] | 중국 | 2026-06-16 ~ 2026-06-18 | 2099 |
| 마이애미 의료기기전 - World Health Expo [북미 최대 규모] | 미국 | 2026-06-17 ~ 2026-06-19 | 1038 |
| 샌디에이고 바이오 기술전 - BIO [세계 최대 규모] | 미국 | 2026-06-22 ~ 2026-06-25 | 1615 |
| 타이페이 의료기기전 - Medical Taiwan [대만 최대 규모] | 대만 | 2026-06-25 ~ 2026-06-27 | 2004 |
| 홍콩 실버용품/의료기기 - Senior Expo Asia | 중국 | 2026-07-03 ~ 2026-07-05 | 2527 |
| 도쿄 병원설비/의료기술전 [5개전시회] - International Modern Hospital Show | 일본 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 1879 |
| 방콕 의약품/원료전 [매년국가변경] - CPhl South East Asia | 태국 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 2084 |
| 타이페이 바이오전 - Bio Asia Taiwan | 대만 | 2026-07-15 ~ 2026-07-19 | 701 |
| 애너하임 임상화학협회 학회 및 전시회 - ADLM | 미국 | 2026-07-26 ~ 2026-07-30 | 1186 |
| 호치민 의료, 제약 박람회 - MEDI-PHARM | 베트남 | 2026-07-30 ~ 2026-08-01 | 2334 |
| 도쿄 약국/약품/헬스케어전 [아시아최대] - Drugstore | 일본 | 2026-07-31 ~ 2026-08-02 | 2065 |
| 홍콩 의학/의료/건강제품/건강식품 전 - ICMCM | 중국 | 2026-08-13 ~ 2026-08-15 | 2021 |
| 쑤저우 재활설비/실버산업전 - REHACARE | 중국 | 2026-08-20 ~ 2026-08-22 | 343 |
| 상해 의료설비 설계/제조 기술전 - MEDTEC | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2051 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1983 |
| 싱가포르 의료용품/기기전 (격년) - MEDICAL FAIR ASIA | 싱가포르 | 2026-09-09 ~ 2026-09-11 | 1792 |
| 뮌헨 제약산업전 - expopharm | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 1862 |
| 타슈켄트 의료기기/제약/치과/헬스케어전 - UzMedExpo | 우즈베키스탄 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 2044 |
| 선전 제약원료/기술전 - CPHI & PMEC | 중국 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 491 |
















