환경/화학/바이오
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 시험기기/측정기기/세라믹전/센서전 [6개 전시회] | 일본 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 1663 |
| 자카르타 아시아 전력/신재생에너지/원자력산업전 - Enlit Asia [매년 지역변경] | 태국 | 2026-09-22 ~ 2026-09-24 | 425 |
| 함부르크 풍력에너지전 [격년] - WindEnergy | 독일 | 2026-09-22 ~ 2026-09-25 | 995 |
| 상해 친환경/자동화기기/로봇/에너지전 [9개전시회] - CIIF [아시아 최대규모] | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 2800 |
| 광저우 무역전 하반기 1차 - [화학/에너지/건축/기계/IT] - CANTON Fair | 중국 | 2026-10-15 ~ 2026-10-19 | 1834 |
| 사우디 리야드 화학/환경전 - ACHEMA Middle East | 사우디아라비아 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 35 |
| 두바이 실험/분석기자재전 - ARAB LAB | 두바이 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 2039 |
| 베이징 석탄/화학/에너지 산업전 - COAL CHEMICAL | 중국 | 2026-10-27 ~ 2026-10-29 | 1422 |
| 하노버 바이오에너지 [격년] - EnergyDecentral | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 412 |
| 상해 바이오,분석,실험실기술 및 생명공학 박람회 [격년] - ANALYTICA | 독일 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 408 |
| 라스베가스 에너지/재생/태양광전 [4개 전시회] - RE+ | 미국 | 2026-11-16 ~ 2026-11-19 | 1969 |
| 오사카 전지/태양광/스마트 그리드전 [4개전시회] - Smart Energy | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 726 |
| 도쿄 에코환경기술/기후변화/방염전 - Eco-Pro | 일본 | 2026-12-02 ~ 2026-12-04 | 1945 |
| 암스테르담 물 산업전 [세계3대 물산업전] - Aquatech | 중국 | 2027-03-09 ~ 2027-03-12 | 1887 |
| 리옹 재생 에너지 박람회 [격년] - BePOSITIVE | 프랑스 | 2027-03-23 ~ 2027-03-25 | 1629 |
| 라스베가스 폐기물산업전 [매년 장소변경] - WASTE EXPO | 미국 | 2027-05-04 ~ 2027-05-06 | 1930 |
| 프랑크푸르트 화학/환경/생명기술전 (3년주) - ACHEMA | 독일 | 2027-06-14 ~ 2027-06-18 | 1741 |
| 스코트랜드 에버딘 오일 / 가스전 [격년] - SPE Offshore Europe | 영국 | 2027-09-07 ~ 2027-09-09 | 1027 |
| 독일 후줌 신재생/풍력에너지전 [격년]- HUSUM Wind | 독일 | 2027-09-14 ~ 2027-09-17 | 921 |
| 일본 오일/가스 전 - Gastech | 일본 | 2017-09-17 ~ 2024-09-20 | 543 |
| 북경 공기정화전 | 중국 | 2020-08-25 ~ 2020-08-27 | 777 |
| 항저우 청정에너지전 - Clean Energy Expo | 중국 | 2020-09-04 ~ 2020-09-06 | 875 |
| 상해 클린 워터전 - Clean water | 중국 | 2020-09-16 ~ 2020-09-18 | 856 |
| 싱가포르 오일/가스/기후 전 - Gastech | 일본 | 2020-09-17 ~ 2020-09-20 | 1669 |
| 암스테르담 수질관리 박람회 - AQUA TECH | 네덜란드 | 2021-03-11 ~ 2021-03-14 | 1616 |
















