환경/화학/바이오
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 수처리전 - Watertech China | 중국 | 2025-06-04 ~ 2025-06-06 | 574 |
| 오스틴 나노/바이오/마이크로/클린 기술 박람회 - TechConnect World | 미국 | 2025-06-09 ~ 2025-06-11 | 2011 |
| 캘거리 가스/오일전 - Global Petroleum Show | 캐나다 | 2025-06-10 ~ 2025-06-12 | 1687 |
| 상해 에너지 파워전 - China EPower | 중국 | 2025-06-11 ~ 2025-06-13 | 541 |
| 상해 태양광 / 스마트 에너지 산업전 - SNEC PV+ | 중국 | 2025-06-11 ~ 2025-06-13 | 1393 |
| 보스턴 바이오기술 박람회 [지역변동] - BIO | 미국 | 2025-06-16 ~ 2025-06-19 | 1726 |
| 방콕 환경기술 총합전 보일러/밸브/펌프 [4개전시회] PUMPS & VALVES INDUSTRY | 태국 | 2025-07-02 ~ 2025-07-04 | 1839 |
| 타이페이 바이오전 - Bio Asia Taiwan | 대만 | 2025-07-23 ~ 2025-07-27 | 965 |
| 도쿄 하수도 박람회 - SEWAGE WORKS | 일본 | 2025-07-29 ~ 2025-08-01 | 2298 |
| 베이징 석탄/화학/에너지 산업전 - COAL CHEMICAL | 중국 | 2025-08-07 ~ 2025-08-09 | 1342 |
| 자카르타 수처리/에너지/스마트시티 [6개박람회] - Indowater | 인도네시아 | 2025-08-13 ~ 2025-08-15 | 1139 |
| 멕시코시티 아쿠아텍전 - Aquatech | 멕시코 | 2025-09-02 ~ 2025-09-04 | 1509 |
| 에버딘 오일 / 가스 오프쇼어 전 - SPE | 영국 | 2025-09-02 ~ 2025-09-05 | 949 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 1676 |
| 라스베가스 에너지/재생/태양광 박람회 [매년 장소변경] - RE+ | 미국 | 2025-09-08 ~ 2025-09-11 | 1818 |
| 방콕 아시아 전력/신재생에너지/원자력산업 박람회 - Enlit Asia [매년 지역변경] | 태국 | 2025-09-09 ~ 2025-09-11 | 318 |
| 방콕 아시아 전력/신재생에너지/원자력산업 박람회 - POWER-GEN Asia | 태국 | 2025-09-09 ~ 2025-09-11 | 2034 |
| 밀라노 오일/가스/수소 전 - Gastech | 이탈리아 | 2025-09-09 ~ 2025-09-12 | 425 |
| 도쿄 시험기기/측정기기/세라믹전/센서 [7개전시회/격년] | 일본 | 2025-09-10 ~ 2025-09-12 | 1566 |
| 후줌 풍력에너지전 [격년]- HUSUM Wind | 독일 | 2025-09-16 ~ 2025-09-19 | 847 |
| 버밍햄 에너지/수처리/폐기물 에너지화 전문전 - RWM | 영국 | 2025-09-17 ~ 2025-09-18 | 1724 |
| 도쿄 태양전지/연료전지전/태양광 박람회 [8개전시회 / 추계] - Smart Energy | 일본 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 681 |
| 상해 정밀 화학 산업전 - SpeChem | 중국 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 742 |
| 도쿄 화학전 [격년] - INCHEM | 일본 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 1646 |
| 자카르타 재생/동력에너지/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2025-09-17 ~ 2025-09-20 | 1549 |
















