고무/플라스틱
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 쿠알라룸푸르 플라스틱/스마트기계/포장/식품기기전 [6개 전시회]- MIMF | 말레이시아 | 2026-07-16 ~ 2026-07-18 | 2227 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1033 |
| 호치민 플라스틱 / 고무전 - VietnamPlas | 베트남 | 2026-09-09 ~ 2026-09-12 | 1170 |
| 상해 고무/화학전 [4개전시회] - Rubber Tech China [아시아 최고] | 중국 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 804 |
| 도쿄 첨단소재/플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 61 |
| 도쿄 플라스틱전 [3년주기] - IPF | 일본 | 2026-10-01 ~ 2025-10-05 | 1703 |
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 813 |
| 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 [격년] - Fakuma | 독일 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 2105 |
| 미니아폴리스 플라스틱/포장/자동화기술 박람회 [5개전시회]- PLASTEC | 미국 | 2026-10-28 ~ 2026-10-29 | 813 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2203 |
| 자카르타 플라스틱/고무/금형/포장전 (4개전시회) - Plastics & Rubber Indonesia | 인도네시아 | 2026-11-17 ~ 2026-11-20 | 2074 |
| 이스탄불 플라스틱전 - Plast Eurasia | 터키 | 2026-12-02 ~ 2026-12-05 | 2398 |
| 두바이 플라스틱/석유화학/고무산업전 [격년]- Arab Plast | 두바이 | 2027-03-24 ~ 2027-03-26 | 807 |
| 올랜도 플라스틱 산업전 [3년주기] - NPE | 미국 | 2027-05-03 ~ 2027-05-07 | 1574 |
| 오사카 고기능 플라스틱/세라믹/금속/코팅전[12개전시회] - Material Week | 일본 | 2027-05-12 ~ 2027-05-14 | 916 |
| 뒤셀도르프 플라스틱/고무전 (3년주기) - K [세계 최대 규모] | 독일 | 2028-10-18 ~ 2028-10-25 | 2324 |
| 루체른 플라스틱전 [격년] - Swiss Plastics Expo | 스위스 | 2029-01-23 ~ 2029-01-25 | 812 |
| 에센 타이어 박람회 [격년]- REIFEN | 독일 | 2020-09-08 ~ 2020-09-12 | 1753 |
| 파키스탄 플라스틱&포장전 - PLASTI & PACK | 파키스탄 | 2020-09-10 ~ 2020-09-12 | 916 |
| 태주 플라스틱 박람회 - China PEC | 독일 | 2021-10-15 ~ 2021-10-18 | 1852 |
| 모스크바 국제 플라스틱전 - INTERPLASTICA | 러시아 | 2022-01-25 ~ 2022-01-28 | 915 |
| 상파울루 고무 박람회 [격년] - EXPOBOR [격년] | 브라질 | 2022-06-22 ~ 2022-06-24 | 1626 |
| 도쿄 첨단소재/복합기술전 [4개전시회] - Material Week | 일본 | 2022-09-30 ~ 2022-10-02 | 1141 |
| 방콕 국제 고무 & 타이어전 - GRTE | 태국 | 2023-03-29 ~ 2023-03-31 | 841 |
| 자카르타 플라스틱/인쇄/포장전 - Indoplas | 인도네시아 | 2023-08-31 ~ 2023-09-03 | 750 |
















