업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 베를린 전기전자기술전 [격년] - BELEKTRO | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 1015 |
| 뉘른베르크 냉동 공조 및 열 펌프전 (격년) - Chillventa | 독일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 1995 |
| 샌프란시스코 반도체전 [매년 지역변경] - SEMICON West | 미국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 2014 |
| 선전 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 1851 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2145 |
| 상해 치과 기자재전 - China Dental Show | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 976 |
| 이스탄불 유라시아 포장/식품기계전 - Eurasia Packaging | 터키 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 1755 |
| 밀라노 로봇/자동화/기계/공구 (격년) - BI-MU | 이탈리아 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2587 |
| 도쿄 모터쇼 - Japan Mobility Show | 일본 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2237 |
| 도쿄 모터쇼 - Japan Mobility Show | 일본 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 1721 |
| 도쿄 IT/가전/전자/로봇전 - CEATEC | 일본 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2230 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2221 |
| 도쿄 식품개발전 [식품안전/헬스/첨가물 등 4개 전시회]- Hi Japan | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 963 |
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1584 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1832 |
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1754 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1928 |
| 도쿄 판촉 상품전 [추계] - Premium Incentive show[IPI] | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1908 |
| 아제르바이잔 바쿠 건축총합전 [4개 전시회] - BakuBuild | 아제르바이잔 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1904 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1780 |
| 도쿄 식품개발전 [건강식품/소재/식품안전/4개 전시회] - Hi, FiT | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 2275 |
| 호치민 섬유/의류/신발 산업전 - VTG | 베트남 | 2026-10-14 ~ 2026-10-17 | 1126 |
| 바르셀로나 선박전 - Salonautic | 스페인 | 2026-10-14 ~ 2026-10-18 | 934 |
| 델리 와인 박람회 - VINEXPO | 인도 | 2026-10-15 ~ 2026-10-16 | 432 |
| 타이페이 인쇄기자재 [격년] - TIGAX | 대만 | 2026-10-15 ~ 2026-10-18 | 1761 |
















