업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 상해 LED / 사인전 [세계최대규모] - LED & SIGN CHINA | 중국 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 605 | 
| 시카고 라벨엑스포 Labelexpo [격년] - Labelexpo | 미국 | 2026-09-15 ~ 2026-09-17 | 1853 | 
| 뉴렌베르그 조경/경관/정원/스포츠시설전 (격년) - GaLaBau | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-18 | 1712 | 
| 상파울루 조명 산업 박람전(격년) - International Lighting Industry | 브라질 | 2026-09-15 ~ 2026-09-18 | 1589 | 
| 슈투트가르트 금속 가공전 (격년) - AMB | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-19 | 1567 | 
| 하노버 국제 상용차전 [격년] - IAA | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-20 | 729 | 
| 도쿄 국제 용접전 [격년] - JIWS | 일본 | 2026-09-16 ~ 2025-09-19 | 2667 | 
| 우한 제지산업전 [매년지역변경]- CTAPI | 중국 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 978 | 
| 자카르타 식품 첨가물전 [격년개최] - FI-ASIA | 독일 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 1933 | 
| 호치민 인쇄/라벨/포장/식품기계전 - PrintPack | 베트남 | 2026-09-16 ~ 2026-09-19 | 1905 | 
| 호치민 포장/식품기계/인쇄/라벨전 - PrintPack | 베트남 | 2026-09-16 ~ 2026-09-19 | 2152 | 
| 상해 와이어/케이블/튜브전 [격년] - China International Wire and Cable | 중국 | 2026-09-21 ~ 2026-09-24 | 2414 | 
| 함부르크 풍력에너지전 [격년] - WindEnergy | 독일 | 2026-09-22 ~ 2026-09-25 | 316 | 
| 베를린 철도수송기술전 [격년]- Innotrans | 독일 | 2026-09-22 ~ 2026-09-25 | 613 | 
| 함부르크 풍력에너지전 [격년] - WindEnergy | 독일 | 2026-09-22 ~ 2026-09-25 | 913 | 
| 파리 냉난방/공조설비/스마트홈전 [세계최대 / 격년] - Interclima + Elec | 프랑스 | 2026-09-28 ~ 2026-10-01 | 602 | 
| 델리 건설/빌딩 자재/장비전 [격년]- bauma CONEXPO | 인도 | 2026-09-28 ~ 2026-10-01 | 1210 | 
| 파리 건축총합전 (격년) - BATIMAT | 프랑스 | 2026-09-28 ~ 2026-10-01 | 1974 | 
| 도쿄 플라스틱전 [3년주기] - IPF | 일본 | 2026-10-01 ~ 2025-10-05 | 1547 | 
| 도쿄 플라스틱전 [3년주기] - IPF | 일본 | 2026-10-01 ~ 2026-10-05 | 1175 | 
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 519 | 
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 676 | 
| 슈투트가르트 화상처리 / 인식기술전 [격년]- Vision | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 728 | 
| 슈투트가르트 수영장/목욕탕/사우나전 [격년] - Interbad | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 1588 | 
| 상해 음료/주류장비전 (격년) - CHINA BREW CHINA BEVERAGE (CBB) | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1540 | 
















