업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 라스베가스 보석/악세사리/선물/소비재/완구 [9개전시회 - 추계] - ASD | 미국 | 2026-08-25 ~ 2026-08-27 | 1964 |
| 선전 첨단 제조기술/소재전 - Formnext | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 569 |
| 상해 자동차 개발/테스팅 설비전 - Automotive Testing Expo | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 930 |
| 인도 뭄바이 건강식품/원료/포장/식품기계전 - Fi | 인도 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1176 |
| 오사카 건축/인테리어/조명/주택 도시 혁신전 [8개전시회개최] - JAPAN BUILD | 일본 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1506 |
| 선전 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1848 |
| 선전 사물 인터넷 기술전 - IOTE | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1585 |
| 상해 식품/조미료/케터링/슈퍼마켓전 [4개전시회]- CFIE [아시아 최대 규모] | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1897 |
| 상해 수산물 전 [4개 전시회]- World Seafood | 중국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1836 |
| 아틀란타 목공기계 및 가구 제조전 [격년] - IWF | 미국 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1683 |
| 도쿄 보석 박람회 [매년 지역변경]- Japan Jewellery Fair (JJF) | 일본 | 2026-08-26 ~ 2026-08-28 | 1958 |
| ★ 퀼른 게임쇼 - Gamescom [세계 최대규모] | 독일 | 2026-08-26 ~ 2026-08-30 | 1911 |
| 홍콩 비트코인 아시아 - BITCOIN ASIA | 중국 | 2026-08-27 ~ 2026-08-28 | 260 |
| 도쿄 DIY 산업전 - DIY HOMECENTER SHOW | 일본 | 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 1649 |
| 도쿄 DIY 산업전 - DIY HOMECENTER SHOW | 일본 | 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 3085 |
| 도쿄 완구전 - TOKYO TOY SHOW [일본 최대] | 일본 | 2026-08-27 ~ 2026-08-30 | 2171 |
| 파리 섬유/패션소싱전 [하계] - Texworld Apparel Sourcing | 프랑스 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 | 1914 |
| 멜버른 식품전 - FINE FOOD | 호주 | 2026-08-31 ~ 2026-09-03 | 1754 |
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2 |
| 덴버 스마트홈 기술전 - CEDIA EXPO | 미국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 72 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 100 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 728 |
| 덴버 스마트홈 기술전 - CEDIA EXPO | 미국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1024 |
| 멕시코시티 아쿠아텍전 - Aquatech | 멕시코 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1734 |
| 상해 피혁/신발전 - All China Leather Exhibition | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1878 |
















