업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2103 |
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2258 |
| 홍콩 시계전 - Watch & Clock Fair | 홍콩 | 2026-09-01 ~ 2026-09-05 | 2540 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 17 |
| 도쿄 소비재 생활용품 선물용품 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 735 |
| 카자흐스탄 알마티 냉난방/공조전 - Aqua Therm | 카자흐스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 829 |
| 카자흐스탄 알마티 냉난방/공조전 - Aqua Therm | 우즈베키스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 667 |
| 시드니 보안산업전 - SECURITY [호주 최대 규모] | 호주 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1076 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1005 |
| 도쿄 선물용품 소비재전 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 3203 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1949 |
| 알마티 건축총합전 - KazBuild | 카자흐스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1921 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1872 |
| 싱가폴 아시아 씨푸드전 - SEAFOOD EXPO ASIA | 홍콩 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1905 |
| 타이페이 반도체전 - SEMICON [세계 최고] | 대만 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2352 |
| 이스탄불 화장품/이미용 전 - BEAUTY EURASIA | 터키 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1778 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1746 |
| 홍콩 신선 농산물전 - ASIA FRUIT LOGISTICA | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2473 |
| 방콕 아시아 건강기능식품전 - vitafoods asia | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2260 |
| 자카르타 신재생에너지/전기/동력/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 38 |
| 홍콩 패션 상품전 - CENTRESTAGE | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 1639 |
| 자카르타 신재생에너지/전기/동력/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 1763 |
| 헬싱키 가구 박람회 - Habitare | 핀란드 | 2026-09-02 ~ 2026-09-06 | 2027 |
| 광저우 식품기계/포장/주방전 [중국 남부 최대규모] - SIAL | 중국 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 433 |
| 멕시코 과달라하라 건축/철물/건설전 - Expo Nacional Ferretera | 멕시코 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 809 |
















