업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 상해 음료/주류장비전 (격년) - CHINA BREW CHINA BEVERAGE [CBB] | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-15 | 1422 | 
| 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 [격년] - Fakuma | 독일 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 1977 | 
| ★ 상해 인쇄 총합전 [3년마다 개최]- All in Print | 중국 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 3530 | 
| 베를린 전기전자기술전 [격년] - BELEKTRO | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 889 | 
| 뉴렌베르그 냉동 공조 및 열 펌프전 (격년) - Chillventa | 독일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 1820 | 
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 1999 | 
| 밀라노 로봇/자동화/기계/공구 (격년) - BI-MU | 이탈리아 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2399 | 
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2032 | 
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1430 | 
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1604 | 
| 타이페이 인쇄기자재 [격년] - TIGAX | 대만 | 2026-10-15 ~ 2026-10-18 | 1607 | 
| 파리 식품전 (세계 최대규모 / 격년) - SIAL | 프랑스 | 2026-10-17 ~ 2026-10-21 | 2157 | 
| 시카고 포장전 (격년) - PACK EXPO | 미국 | 2026-10-18 ~ 2026-10-21 | 904 | 
| 시카고 포장전 (격년) - PACK EXPO | 미국 | 2026-10-18 ~ 2026-10-21 | 940 | 
| 하노버 금속기술전 [격년] - Euro BLECH | 독일 | 2026-10-20 ~ 2026-10-23 | 1647 | 
| 뒤셀도르프 유리산업전 [격년] - glasstec | 독일 | 2026-10-20 ~ 2026-10-23 | 1484 | 
| 도쿄 공작기계 박람회 [격년] - JIMTOF | 일본 | 2026-10-26 ~ 2026-10-31 | 2173 | 
| 쾰른 사무가구전 (격년) - ORGATEC | 독일 | 2026-10-27 ~ 2026-10-30 | 1389 | 
| 뉴델리 라벨엑스포 [격년] - Labelexpo India | 인도 | 2026-10-29 ~ 2026-12-01 | 1407 | 
| 파리 호텔용품 주방전 [격년] - Equiphotel | 프랑스 | 2026-11-02 ~ 2025-11-05 | 1910 | 
| 라이프치히 국제 문화유산 유지보수전 [격년] - denkmal | 독일 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | 303 | 
| 라이프찌히 문화유산 유지보수전 [격년] - denkmal | 독일 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | 1378 | 
| 슈트트가르트 육류산업전 [격년개최] - SUFFA | 독일 | 2026-11-07 ~ 2026-11-09 | 1335 | 
| 하노버 바이오에너지 [격년] - EnergyDecentral | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 297 | 
| 하노버 축산업전 [격년] - EuroTier | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 339 | 
















