업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 프랑크푸르트 소비재전 [하계] - TENDENCE [2022년 개최] | 독일 | 2020-06-27 ~ 2020-06-30 | 1786 | 
| 인도 3D 프린팅기술전 - INSIDE 3D PRINTING | 중국 | 2020-07-24 ~ 2020-07-25 | 1391 | 
| 청도 빌딩/인테리어기술전 | 중국 | 2020-08-06 ~ 2020-08-08 | 1393 | 
| 벵갈루루 의류 기계전 - GTE [추계] | 인도 | 2020-08-07 ~ 2020-08-09 | 1684 | 
| 호주 퀸즐랜드 농업전[격년] - EKKA | 호주 | 2020-08-10 ~ 2024-08-18 | 1004 | 
| 조인빌 금형 가공 기술 박람회 [격년] - EuroMold BRASIL | 브라질 | 2020-08-13 ~ 2020-08-16 | 1628 | 
| 부다페스트 영상/콘텐츠 마케팅전 - NATPE [인터넷 개최] | 미국 | 2020-08-24 ~ 2020-08-27 | 468 | 
| 북경 공기정화전 | 중국 | 2020-08-25 ~ 2020-08-27 | 713 | 
| 달라스 트럭전 - GATS | 미국 | 2020-08-27 ~ 2020-08-29 | 1513 | 
| 라스베가스 신발 박람회 [온라인 개최] - On Point | 미국 | 2020-09-01 ~ 2020-11-01 | 1418 | 
| 항저우 청정에너지전 - Clean Energy Expo | 중국 | 2020-09-04 ~ 2020-09-06 | 764 | 
| 마이애미 홈디자인/리모델링전 [추계] - Home Show | 미국 | 2020-09-04 ~ 2020-09-07 | 1557 | 
| 뭄바이 프로페셔널 뷰티 - Professional Beauty Mumbai | 인도 | 2020-09-08 ~ 2020-09-10 | 1002 | 
| 에센 타이어 박람회 [격년]- REIFEN | 독일 | 2020-09-08 ~ 2020-09-12 | 437 | 
| 에센 타이어 박람회 [격년]- REIFEN | 독일 | 2020-09-08 ~ 2020-09-12 | 1621 | 
| 방콕 아시아 건설기자재 장비전 - INTERMAT ASEAN | 태국 | 2020-09-09 ~ 2020-09-11 | 1139 | 
| 방콕 콘크리트/안전 박람회 [4개 전시회 동시개최] - Concrete Asia | 중국 | 2020-09-09 ~ 2020-09-11 | 1485 | 
| 파키스탄 플라스틱&포장전 - PLASTI & PACK | 파키스탄 | 2020-09-10 ~ 2020-09-12 | 820 | 
| 광저우 LED 디지털프린트 사인 기술전 [추계] - DPES | 중국 | 2020-09-12 ~ 2020-09-14 | 454 | 
| 런던 국제 보석전 - IJL [2021년 행사취소] | 미국 | 2020-09-13 ~ 2020-09-15 | 1499 | 
| 상해 클린 워터전 - Clean water | 중국 | 2020-09-16 ~ 2020-09-18 | 798 | 
| 캄보디아 미용전 - Beauty Connect Expo- [개최일자 변경 - 일자미정] | 태국 | 2020-09-17 ~ 2020-09-18 | 1070 | 
| 싱가포르 오일/가스/기후 전 - Gastech | 일본 | 2020-09-17 ~ 2020-09-20 | 1603 | 
| 버밍햄 안경테 박람회 - Optrafair Birmingham | 영국 | 2020-09-19 ~ 2020-09-21 | 1457 | 
| 밀라노 여성기성복전 [추계] - MIPAP Milano Pret-a-Porter | 이탈리아 | 2020-09-20 ~ 2020-09-23 | 530 | 
















