업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 도쿄 금속 성형전 - MF-TOKYO | 일본 | 2023-07-12 ~ 2023-07-15 | 897 | 
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-08-09 ~ 2023-08-13 | 450 | 
| 덴마크 뉘보르그 청각 및 청력 심포지엄 [격년]- ISAAR | 덴마크 | 2023-08-23 ~ 2023-08-25 | 1818 | 
| 상해 열관리/냉난방 - ISH | 중국 | 2023-08-29 ~ 2023-08-31 | 1119 | 
| 상해 열관리/냉난방 - ISH | 중국 | 2023-08-29 ~ 2023-08-31 | 1648 | 
| 암스테르담 보트전 - HISWA | 네덜란드 | 2023-08-30 ~ 2023-09-03 | 711 | 
| 자카르타 플라스틱/인쇄/포장전 - Indoplas | 인도네시아 | 2023-08-31 ~ 2023-09-03 | 659 | 
| 밀라노 플라스틱 고무/포장전 (3년주기개최) - PLAST | 이탈리아 | 2023-09-05 ~ 2023-09-08 | 1659 | 
| 미국 애리조나 버스전 - BusCon | 미국 | 2023-09-20 ~ 2023-09-22 | 689 | 
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE II | 베트남 | 2023-09-20 ~ 2023-09-24 | 429 | 
| 자카르타 교육기자재전 [격년] - GESS | 인도네시아 | 2023-09-20 ~ 2023-09-33 | 812 | 
| 샤먼 불교 용품전 [추계] - Buddhist Items & Crafts Fair | 중국 | 2023-10-12 ~ 2023-10-16 | 1710 | 
| 뮌헨 전기자동차/자율주행전 - eMove360° Hybrid | 독일 | 2023-10-17 ~ 2023-10-17 | 1605 | 
| 뮌헨 전기자동차/자율주행전 - eMove360° Hybrid | 독일 | 2023-10-17 ~ 2023-10-19 | 1966 | 
| 심천 건축자재/장식/부엌/바닥재/지붕 [4가지 박람회] - CBD | 중국 | 2023-11-07 ~ 2023-11-09 | 375 | 
| 도쿄 철도/교통기술전 [격년] - MTI Japan | 일본 | 2023-11-08 ~ 2023-11-10 | 2300 | 
| 호치민 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE IV | 베트남 | 2023-11-08 ~ 2023-11-12 | 473 | 
| 베이징 식품기계/포장전 [격년] - FOODTECH | 중국 | 2023-11-09 ~ 2023-11-11 | 1352 | 
| 베이징 식품기계/포장전 [격년] - FOODTECH | 중국 | 2023-11-09 ~ 2023-11-11 | 1496 | 
| 취리히 미용전/포럼 - BEAUTY FORUM SWISS | 스위스 | 2023-11-26 ~ 2023-11-27 | 1720 | 
| 바르셀로나 사우나/수영장/스파시설 산업전 [격년] - Piscina Barcelona | 스페인 | 2023-11-27 ~ 2023-11-30 | 2102 | 
| 뉴렌베르그 음료 박람회 - BRAU Beviale | 독일 | 2023-11-28 ~ 2023-11-30 | 334 | 
| 뒤셀도르프 에너지 저장/탈 탄소전 - decarbxpo | 독일 | 2023-11-28 ~ 2023-11-30 | 1700 | 
| 하노이 건축 박람회 - VIETBUILD PHASE III | 베트남 | 2023-11-29 ~ 2023-12-03 | 429 | 
| 홍콩 농수축산품전 - AgriPro Asia | 홍콩 | 2023-12-07 ~ 2023-12-09 | 861 | 
















