업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 베이징 보안/안전 전 - Security China | 중국 | 2026-11-03 ~ 2026-11-06 | 1709 |
| 상해 물류 기술 및 운송전 - CeMAT ASIA | 중국 | 2026-11-03 ~ 2026-11-06 | 1776 |
| 마드리드 빅데이터 & AI전- Big Data & AI World | 스페인 | 2026-11-04 ~ 2026-11-05 | 1659 |
| 라이프치히 국제 문화유산 유지보수전 [격년] - denkmal | 독일 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | 350 |
| 라이프찌히 문화유산 유지보수전 [격년] - denkmal | 독일 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | 1411 |
| 슈트트가르트 육류산업전 [격년개최] - SUFFA | 독일 | 2026-11-07 ~ 2026-11-09 | 1376 |
| 뉘른베르그 음료 주료 산업전 [격년]- Brau beviale | 미국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 1654 |
| 하노버 바이오에너지 [격년] - EnergyDecentral | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 334 |
| 하노버 축산업전 [격년] - EuroTier | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 374 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 366 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2121 |
| 뮌헨 전자/부품전 [격년] - Electronica | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 1863 |
| 도쿄 첨단기술전 [AI/블록체인/양자컴퓨팅/DX] - NexTech Week TOKYO | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 379 |
| 도쿄 식품무역전 [추계] - JAPAN'S FOOD | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 311 |
| 방콕 카페트/바닥재전 - DOMOTEX South East Asia | 태국 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 868 |
| 프리드리히스하펜 아웃도어전 - VERTICAL PRO | 독일 | 2026-11-13 ~ 2026-11-14 | 1775 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 0 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 1660 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 1774 |
| 상해 바이오,분석,실험실기술 및 생명공학 박람회 [격년] - ANALYTICA | 독일 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 336 |
| 프랑크푸르트 식품개발 [첨가물/자연식품]전 [격년/매회지역변경] - Fi & Hi | 네덜란드 | 2026-11-17 ~ 2026-11-19 | 1414 |
| 밀라노 와인 제조기기/포장산업전 (격년) [유럽내 지역변경] - SIMEI | 이탈리아 | 2026-11-17 ~ 2026-11-20 | 2013 |
| 오사카 AI•IT•DX 총합전 [4가지 전시회] | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 11 |
| 오사카 IT•AI•DX전 [4개 전시회 동시개최] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 677 |
| 도쿄 의료, 복지설비전 - Smart Life | 일본 | 2026-11-18 ~ 2026-11-20 | 1856 |
















