업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 뮌헨 전기자동차/자율주행전 - eMove360° | 독일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-14 | 2116 |
| 뮌헨 전기자동차/자율주행전 - eMove360° | 독일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-14 | 1760 |
| 오사카 IT 교육 총합전 [6개 전시회] - EDIX | 일본 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 778 |
| 선전 케터링/식음료/커피/와인 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 956 |
| 베를린 전기전자기술전 [격년] - BELEKTRO | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 1068 |
| 뉘른베르크 냉동 공조 및 열 펌프전 (격년) - Chillventa | 독일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 2054 |
| 샌프란시스코 반도체전 [매년 지역변경] - SEMICON West | 미국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 2065 |
| 선전 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 1933 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2224 |
| 상해 치과 기자재전 - China Dental Show | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 1054 |
| 이스탄불 유라시아 포장/식품기계전 - Eurasia Packaging | 터키 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 1818 |
| 밀라노 로봇/자동화/기계/공구 (격년) - BI-MU | 이탈리아 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2642 |
| 도쿄 모터쇼 - Japan Mobility Show | 일본 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2283 |
| 도쿄 모터쇼 - Japan Mobility Show | 일본 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 1798 |
| 도쿄 IT/가전/전자/로봇전 - CEATEC | 일본 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2294 |
| 홍콩 전자 총합전 [추계] - Electronics Fair | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-16 | 2288 |
| 도쿄 식품개발전 [식품안전/헬스/첨가물 등 4개 전시회]- Hi Japan | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1023 |
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1640 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1885 |
| 도쿄 포장전 (격년) - TOKYO PACK | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1808 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1987 |
| 도쿄 판촉 상품전 [추계] - Premium Incentive show[IPI] | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1980 |
| 아제르바이잔 바쿠 건축총합전 [4개 전시회] - BakuBuild | 아제르바이잔 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1948 |
| 타이페이 태양광/에너지/풍력/스마트그리드전 [4개전시회]- Energy Taiwan | 대만 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 1839 |
| 도쿄 식품개발전 [건강식품/소재/식품안전/4개 전시회] - Hi, FiT | 일본 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 2346 |
















