업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 무선통신/네트워크/IoT전 - Wireless Japan | 일본 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 1924 |
| 상해 바닥재/마감재/침장전 - FLOORTEC / DOMOTEX | 중국 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 1947 |
| 상해 창호/문/벽 기술전 [아시아 최대규모] - R+T Asia | 중국 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 2045 |
| 도쿄 무선통신/네트워크/IoT 전 - Wireless Japan | 일본 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 2287 |
| 도쿄 식품소재/첨가물/건강식품전 ifia & HFC | 일본 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 2200 |
| 도쿄 전기설비/기기/자재/공구전 [지역변동] - JECA | 일본 | 2026-05-27 ~ 2027-05-29 | 2230 |
| 광저우 음향/비디오/무대/조명장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 2557 |
| 광저우 조명/음향/비디오장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 2193 |
| 베이징 과학기기/실험장비전 - CISILE | 중국 | 2026-05-29 ~ 2026-05-31 | 1981 |
| 라스베가스 보석전 - JCK [북미 최대 규모] | 미국 | 2026-05-29 ~ 2026-06-01 | 1964 |
| 시카고 미국임상종양학회 - ASCO | 미국 | 2026-05-29 ~ 2026-06-02 | 36 |
| 상파울루 화장품 기술전 - FCE COSMETIQUE | 브라질 | 2026-06-01 ~ 2026-06-03 | 1222 |
| 하노버 방염/방화/구조/안전장비전 [4년주기] - INTERSCHUTZ | 독일 | 2026-06-01 ~ 2026-06-06 | 1762 |
| 두바이 가구/인테리전 [중동 최대규모] - INDEX | 두바이 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 997 |
| 네덜란드 위트레흐트 사료곡물전 - VICTAM International | 독일 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 1002 |
| 카이로 식품개발 [첨가물/자연식품]전 - Fi Africa | 중국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 1524 |
| 런던 IT 보안 전 - Info Security Europe | 영국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2037 |
| 베이징 환경보전 기술전 - CIEPEC | 중국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 1767 |
| 펜실베니아 제약/기술전 - CPhl | 미국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 1633 |
| 상해 전자제조기술 총합전 - NEPCON | 중국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2003 |
| 두바이 방송/케이블/통신전 - CABSAT | 아랍에미레이트 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2116 |
| 런던 유럽 정보통신/보안기술전 - Infosecurity Europe | 영국 | 2026-06-02 ~ 2026-06-04 | 2176 |
| 도쿄 식품기계 산업전 - FOOMA | 일본 | 2026-06-02 ~ 2026-06-05 | 428 |
| 타이페이 컴퓨터 • AI • IT전 [아시아 최대 ICT전]- COMPUTEX | 대만 | 2026-06-02 ~ 2026-06-05 | 382 |
| 도쿄 식품기계 산업전 - FOOMA | 일본 | 2026-06-02 ~ 2026-06-05 | 2444 |
















