업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 열관리/냉난방 - ISH | 중국 | 2025-08-29 ~ 2025-08-31 | 1738 |
| 시드니 광산업전 [격년] - AIMEX | 호주 | 2025-09-02 ~ 2053-09-04 | 686 |
| 홍콩 자연식품전 - Natural & Organic Asia | 홍콩 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 950 |
| 라이프찌히 시계 & 보석전 - MIDORA | 독일 | 2025-09-06 ~ 2025-09-08 | 941 |
| 밀라노 오일/가스/수소 전 - Gastech | 이탈리아 | 2025-09-09 ~ 2025-09-12 | 514 |
| 모스크바 명품 여가생활전 스파/의료/레져 [4가지전시회] - luxury leisure | 러시아 | 2025-09-10 ~ 2025-09-12 | 2037 |
| 미국 콜럼버스 미용전 - premiere COLUMBUS | 미국 | 2025-09-14 ~ 2025-09-15 | 840 |
| 모스크바 식품 박람회 - WorldFood Moscow | 러시아 | 2025-09-16 ~ 2025-09-19 | 1611 |
| 오사카 소비재/문구/인테리어/패션 박람회 [8개전시회]- Life Style | 일본 | 2025-09-24 ~ 2025-09-26 | 855 |
| 상해 봉제기기/부자재전 [격년]- CISMA | 중국 | 2025-09-24 ~ 2025-09-27 | 2312 |
| 도쿄 포장산업전 [격년] - JAPAN PACK | 일본 | 2025-10-07 ~ 2025-10-10 | 1693 |
| 도쿄 포장산업전 [격년] - JAPAN PACK | 일본 | 2025-10-07 ~ 2025-10-10 | 1713 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 동계] - CONTENT TOKYO | 일본 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 405 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 동계] - CONTENT TOKYO | 일본 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 426 |
| 라스베가스 모바일 무선통신전 - MWC | 미국 | 2025-10-14 ~ 2025-10-16 | 935 |
| 라스베가스 모바일 무선통신전 - MWC | 미국 | 2025-10-14 ~ 2025-10-16 | 1187 |
| 미국 사우스캐롤라이나 소방안전전 [매년 지역변경] - FIREHOUSE EXPO | 미국 | 2025-10-14 ~ 2025-10-16 | 1731 |
| 상해 화학/환경전 [2년주기] - ACHEMASIA | 중국 | 2025-10-14 ~ 2025-10-16 | 1782 |
| 샌디에이고 디지털 통신전 - DIGITAL SIGNAGE EXPO (DSE) | 미국 | 2025-10-19 ~ 2025-10-21 | 2116 |
| 모스크바 조명기술 전 - INTERLIGHT | 러시아 | 2025-10-21 ~ 2025-09-24 | 1776 |
| 모스크바 조명기술 전 - INTERLIGHT | 러시아 | 2025-10-21 ~ 2025-10-24 | 1781 |
| 타이페이 광학/광전자/스마트카/이노텍전 [4개전시 동시참관] - OPTO Taiwan | 대만 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24 | 1986 |
| 타이페이 광학/광전자/스마트카/이노텍전 [4개전시 동시참관] - OPTO Taiwan | 대만 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24 | 2236 |
| 상해 소비재 가전 전시회 - Tech G | 중국 | 2025-10-23 ~ 2025-10-25 | 1790 |
| 베이징 미용/화장품전 [추계] - China International Beauty Expo [CIBE] | 중국 | 2025-10-29 ~ 2025-10-31 | 767 |
















