업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 221 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 847 |
| 덴버 스마트홈 기술전 - CEDIA EXPO | 미국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1185 |
| 멕시코시티 아쿠아텍전 - Aquatech | 멕시코 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1965 |
| 상해 피혁/신발전 - All China Leather Exhibition | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2120 |
| 상해 의료설비 설계/제조 기술전 - MEDTEC | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2053 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2237 |
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2381 |
| 홍콩 시계전 - Watch & Clock Fair | 홍콩 | 2026-09-01 ~ 2026-09-05 | 2752 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 136 |
| 도쿄 소비재/생활용품/선물용품전 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 855 |
| 카자흐스탄 알마티 냉난방/공조전 - Aqua Therm | 카자흐스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 950 |
| 카자흐스탄 알마티 냉난방/공조전 - Aqua Therm | 우즈베키스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 772 |
| 시드니 보안산업전 - SECURITY [호주 최대 규모] | 호주 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1235 |
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1150 |
| 도쿄 선물용품/소비재전 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 3354 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2072 |
| 알마티 건축총합전 - KazBuild | 카자흐스탄 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2045 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1984 |
| 싱가폴 아시아 씨푸드전 - SEAFOOD EXPO ASIA | 홍콩 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2047 |
| 타이페이 반도체전 - SEMICON [세계 최고] | 대만 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2511 |
| 이스탄불 화장품/이미용 전 - BEAUTY EURASIA | 터키 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1923 |
| 도쿄 분석/계측/과학기기/진공기기 전 - JASIS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1869 |
| 홍콩 신선 농산물전 - ASIA FRUIT LOGISTICA | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2609 |
| 방콕 아시아 건강기능식품전 - vitafoods asia | 중국 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2396 |
















