업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 호치민 스마트 제조/기계전 - MTA | 베트남 | 2026-07-01 ~ 2026-07-04 | 1217 |
| 상해 금형산업전 - Die & Mould China [중국 최대 금형산업전] | 중국 | 2026-07-01 ~ 2026-07-04 | 1803 |
| 상해 금형박람회 - Die & Mould China [중국 최대 금형산업전] | 중국 | 2026-07-01 ~ 2026-07-04 | 1877 |
| 오사카 매장디스플레이/보안/프랜차이즈전 [10개 전시회]- NIKKEI MESSE | 일본 | 2026-07-02 ~ 2026-07-03 | 865 |
| 오사카 보안/프랜차이즈/매장디스플레이전 [10개 전시회]- NIKKEI MESSE | 일본 | 2026-07-02 ~ 2026-07-03 | 743 |
| 오사카 매장디스플레이/보안/프랜차이즈전 [10개 전시회]- NIKKEI MESSE | 일본 | 2026-07-02 ~ 2026-07-03 | 2148 |
| 칭다오 식음료/케터링/커피/와인전 - HOTELEX | 중국 | 2026-07-02 ~ 2026-07-04 | 184 |
| 칭다오 케터링/식음료/커피/와인전 - HOTELEX | 중국 | 2026-07-02 ~ 2026-07-04 | 950 |
| LA 애니메이션전 - Anime Expo [미국 최대규모] | 미국 | 2026-07-02 ~ 2026-07-05 | 2635 |
| 선전 TEA 박람회[춘계] - Global TEA Fair China | 중국 | 2026-07-02 ~ 2026-07-05 | 2036 |
| 상해 스포츠용품전 - ISPO Shanghai | 중국 | 2026-07-03 ~ 2026-07-05 | 2555 |
| 홍콩 실버용품/의료기기 - Senior Expo Asia | 중국 | 2026-07-03 ~ 2026-07-05 | 2477 |
| 타이페이 펫쇼 - Pets Show | 대만 | 2026-07-03 ~ 2026-07-06 | 1143 |
| 예카테린부르크 산업 전시회 - INNOPROM | 러시아 | 2026-07-06 ~ 2026-07-09 | 1167 |
| 밀라노 섬유/의류/원단/액세서리전 [하계] - Milano Unica | 이탈리아 | 2026-07-07 ~ 2026-07-09 | 1947 |
| 뉴욕 섬유/나염/니트/의복/텍스타일 전 (하계) - SpinExpo | 중국 | 2026-07-08 ~ 2026-07-09 | 121 |
| 도쿄 스포츠/헬스케어/피트니스 기기전 - SPORTEC | 일본 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 2134 |
| 상해 알루미늄전 [아시아 최대 / 3개전시회] - Aluminium | 중국 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 2225 |
| 도쿄 병원설비/의료기술전 [5개전시회] - International Modern Hospital Show | 일본 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 1828 |
| 방콕 의약품/원료전 [매년국가변경] - CPhl South East Asia | 태국 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 2031 |
| 멕시코시티 자동차 산업전 - PAACE Automechanika | 멕시코 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 1899 |
| 상해 자동차 제조기술 & 자재전 - AMTS | 중국 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 1977 |
| 광저우 건축자재/장식/인테리어전 [중국최대] - CBD | 중국 | 2026-07-08 ~ 2026-07-11 | 4225 |
| 자카르타 건축자재전 - Indobuildtech Expo | 인도네시아 | 2026-07-08 ~ 2026-07-12 | 1002 |
| 싱가포르 보석전 - SIJE | 싱가포르 | 2026-07-09 ~ 2026-07-12 | 2076 |
















