업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 뉘른베르그 완구 박람회 - Spielwarenmesse International Toy Fair | 독일 | 2026-01-27 ~ 2026-01-31 | 1940 |
| 오사카 외식산업/요식업전 [8개전시회 동시개최]- Food Style | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-28 | 358 |
| 도쿄 3D프린팅/인쇄/나노/바이오/표면처리전 [11개 전시회] - TCT Japan | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 314 |
| 도쿄 방염/방재전 | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 375 |
| 도쿄 나노/바이오/표면처리/에너지/3D프린팅전 [11개전시회] | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 1919 |
| 도쿄 3D프린팅/인쇄/나노/바이오/표면처리전 [11개 전시회] - TCT Japan | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2258 |
| 도쿄 신기능성 재료전 [11개전시 동시개최] - Neo Functional Material 3D | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2165 |
| 도쿄 나노/표면처리/신기능성재료/스마트에너지/첨단기술전 [11개 전시회] | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2111 |
| 도쿄 지구환경/에너지/나노/네오/셀/바이오/수질전 [11개 전시회] | 일본 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2334 |
| 타이페이 게임산업전 - TGS | 대만 | 2026-01-29 ~ 2026-01-30 | 1958 |
| 뉴델리 의료기기/병원설비전 - MEDICAL FAIR INDIA | 인도 | 2026-01-29 ~ 2026-01-31 | 82 |
















