업종별 박람회INDUSTRY EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 슈투트가르트 금속 가공전 (격년) - AMB | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-19 | 1724 |
| 하노버 국제 상용차전 [격년] - IAA | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-20 | 883 |
| 도쿄 국제 용접전 [격년] - JIWS | 일본 | 2026-09-16 ~ 2025-09-19 | 3055 |
| 버밍엄 에너지/수처리/폐기물/에너지/대기오염전 - ESS Expo | 영국 | 2026-09-16 ~ 2026-09-17 | 1878 |
| 선전 제약원료/기술전 - CPHI & PMEC | 중국 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 404 |
| 도쿄 시험기기/측정기기/세라믹전/센서전 [6개 전시회] | 일본 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 440 |
| 자카르타 축산/가축전 - ILDEX | 인도네시아 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 695 |
| 우한 제지산업전 [매년지역변경]- CTAPI | 중국 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 1191 |
| 삿포로 산업 안전/보건 녹십자전 - JISHA | 일본 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 2210 |
| 마하라시트라 레이저/광전기술전 - LASER World of PHOTONICS | 인도 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 2265 |
| 올랜도 해양 스포츠산업전 [하계] - Surf Expo | 미국 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 1879 |
| 자카르타 식품 원료/첨가물전 [격년개최] - FI-ASIA | 독일 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 2106 |
| 도쿄 시험기기/측정기기/세라믹전/센서전 [6개 전시회] | 일본 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 1677 |
| 마하라시트라 레이저,광전기술전 - LASER World of PHOTONICS | 인도 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 2067 |
| 도쿄 시험기기/측정기기/세라믹전/센서전 [6개 전시회] | 일본 | 2026-09-16 ~ 2026-09-18 | 1718 |
| 호치민 인쇄/라벨/포장/식품기계전 - PrintPack | 베트남 | 2026-09-16 ~ 2026-09-19 | 2061 |
| 호치민 포장/식품기계/인쇄/라벨전 - PrintPack | 베트남 | 2026-09-16 ~ 2026-09-19 | 2411 |
| 밀라노 유리산업전 [격년] - VITRUM | 이탈리아 | 2026-09-16 ~ 2026-09-19 | 1803 |
| 오사카 선물용품전 - Osake International Gift Show | 일본 | 2026-09-17 ~ 2026-09-18 | 2306 |
| 타이페이 발명/기술교역전- Taiwan Innotech Expo | 대만 | 2026-09-17 ~ 2026-09-19 | 370 |
| 뉴델리 사인/광고/인쇄전 - MediaExpo | 인도 | 2026-09-17 ~ 2026-09-19 | 863 |
| 타이페이 발명/기술교역전- Taiwan Innotech Expo | 대만 | 2026-09-17 ~ 2026-09-19 | 1881 |
| 뭄바이 의료기기/병원설비전 - MEDICAL FAIR INDIA | 인도 | 2026-09-17 ~ 2026-09-19 | 2027 |
| 홍콩 보석/악세사리전 - Jewellery & Gem WORLD | 홍콩 | 2026-09-17 ~ 2026-09-21 | 2292 |
| 웨이하이 낚시용품 박람회 [추계]- CGC EXPO | 중국 | 2026-09-19 ~ 2026-09-21 | 1512 |
















