일본
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 식품기계 산업전 - FOOMA | 일본 | 2026-06-02 ~ 2026-06-05 | 2485 |
| 후쿠오카 인쇄정보산업전 | 일본 | 2026-06-05 ~ 2026-06-06 | 1755 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 349 |
| 요코하마 이미지처리/센싱기술전 - IMAGE SENSING | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 587 |
| 도쿄 인테리어/직물/홈디자인 - Interior LifeStyle | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 742 |
| 요코하마 이미지처리/센싱기술전 - Image Sensing | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1020 |
| 도쿄 디지털 안내판 사이니전 - DSJ | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1050 |
| 도쿄 앱 비즈니스전 [4개 전시회] - APPS JAPAN | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1601 |
| 도쿄 인테리어/직물/홈디자인 - Interior LifeStyle | 중국 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1732 |
| 도쿄 소비재/가정직물/인테리어전 - Interior Lifestyle | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 1792 |
| 도쿄 전자회로/와이어/기판/테크놀로지전 [8개 전시회] - JPCA | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2193 |
| 도쿄 인쇄/전자회로/와이어/기판/테크놀로지전 [8개 전시회]- JPCA | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2227 |
| 도쿄 IT/네트워크 기술전 [5개전시회]- INTEROP | 일본 | 2026-06-10 ~ 2026-06-12 | 2055 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 하계] - CONTENT TOKYO | 일본 | 2026-06-17 ~ 2026-06-19 | 825 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 하계] - CONTENT TOKYO | 일본 | 2026-06-17 ~ 2026-06-19 | 2236 |
| 오사카 반려동물전 - INTERPETS | 일본 | 2026-06-19 ~ 2026-06-21 | 548 |
















