중국
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 상해 케터링/식음료/커피/와인 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-03-30 ~ 2026-04-02 | 1753 | 
| 성도 포장 / 디지털 인쇄 / 제지 / 오피스전 - PPE | 중국 | 2026-04-10 ~ 2026-04-12 | 612 | 
| 성도 디지털 인쇄 / 포장 / 제지 / 오피스전 - PPE | 중국 | 2026-04-10 ~ 2026-04-12 | 1936 | 
| 심천 디지털 인쇄전 [매년지역변경]] - DPrint | 중국 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17 | 260 | 
| 베이징 오디오/비디오전 - InfoComm | 중국 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17 | 512 | 
| 항저우 점포설비전 [매년지역변경] - CHINA SHOP | 중국 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17 | 622 | 
| 항저우 점포설비전 [매년지역변경] - CHINA SHOP | 중국 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17 | 903 | 
| 베이징 오디오/비디오전 - InfoComm | 중국 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17 | 1847 | 
| 청두 미용 전시회 [춘계] - China Chengdu Beauty Expo (CCBE) | 중국 | 2026-04-16 ~ 2026-04-18 | 143 | 
| 주하이 인쇄기술/재생전 [매년장소변경]- ReChina Expo | 중국 | 2026-04-18 ~ 2026-04-20 | 1736 | 
| 심천 플라스틱 & 고무전 [아시아 최대규모] - CHINAPLAS | 중국 | 2026-04-21 ~ 2026-04-24 | 574 | 
| 심천 플라스틱 & 고무전 [아시아 최대규모] - CHINAPLAS | 중국 | 2026-04-21 ~ 2026-04-24 | 880 | 
| 심천 플라스틱 & 고무전 [아시아 최대규모] - CHINAPLAS | 중국 | 2026-04-21 ~ 2026-04-24 | 2526 | 
| 광저우 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-05-10 ~ 2026-05-12 | 225 | 
| 광저우 식음료/커피/와인/케터링 박람회 - HOTELEX | 중국 | 2026-05-10 ~ 2026-05-12 | 2133 | 
| 베이징 음향/비디오/오디오/조명/악기전 - PALM | 중국 | 2026-05-14 ~ 2026-05-17 | 2379 | 
| 광저우 엘리베이터전 [격년] - WEE EXPO | 중국 | 2026-05-20 ~ 2025-05-23 | 2197 | 
| 상해 제과/제빵 전 [춘계] - Bakery China | 중국 | 2026-05-20 ~ 2026-05-23 | 615 | 
| 상해 제과/제빵 전 [춘계] - Bakery China | 중국 | 2026-05-20 ~ 2026-05-23 | 1835 | 
| 광저우 엘리베이터전 (격년) - WEE EXPO | 중국 | 2026-05-20 ~ 2026-05-23 | 2005 | 
| 광저우 음향/비디오/무대/조명장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 2366 | 
| 광저우 조명/음향/비디오장비전 - Prolight + Sound | 중국 | 2026-05-28 ~ 2026-05-31 | 1993 | 
| 상해 석유화학/환경기술/파이프/밸브/펌프 [5개 전시회] - CIPPE | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 750 | 
| 상해 석유화학/환경기술/파이프/밸브/펌프 [5개 전시회] - CIPPE | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-11 | 2313 | 
| 광저우 조명총합전 [세계 최대규모]- Lighting Exhibition | 중국 | 2026-06-09 ~ 2026-06-12 | 897 | 
















