독일
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 하노버 방염/방화/구조/안전장비전 [4년주기] - INTERSCHUTZ | 독일 | 2026-06-01 ~ 2026-06-06 | 1622 | 
| 뉴렌베르그 자연석/석재기술전 [격년] - Stone+tec | 독일 | 2026-06-17 ~ 2026-06-20 | 1466 | 
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2212 | 
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2070 | 
| 프랑크푸르트 자동차 부품 (세계최대 / 격년) - Automechanika | 독일 | 2026-09-08 ~ 2026-09-12 | 1212 | 
| 뉴렌베르그 조경/경관/정원/스포츠시설전 (격년) - GaLaBau | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-18 | 1712 | 
| 슈투트가르트 금속 가공전 (격년) - AMB | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-19 | 1567 | 
| 하노버 국제 상용차전 [격년] - IAA | 독일 | 2026-09-15 ~ 2026-09-20 | 729 | 
| 함부르크 풍력에너지전 [격년] - WindEnergy | 독일 | 2026-09-22 ~ 2026-09-25 | 316 | 
| 베를린 철도수송기술전 [격년]- Innotrans | 독일 | 2026-09-22 ~ 2026-09-25 | 613 | 
| 함부르크 풍력에너지전 [격년] - WindEnergy | 독일 | 2026-09-22 ~ 2026-09-25 | 913 | 
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 519 | 
| 뒤셀도르프 알루미늄전 [격년] - Aluminium | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 676 | 
| 슈투트가르트 화상처리 / 인식기술전 [격년]- Vision | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 728 | 
| 슈투트가르트 수영장/목욕탕/사우나전 [격년] - Interbad | 독일 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 | 1588 | 
| 프리드리히스하펜 플라스틱 가공 전시회 [격년] - Fakuma | 독일 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 1977 | 
| 베를린 전기전자기술전 [격년] - BELEKTRO | 중국 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 889 | 
| 뉴렌베르그 냉동 공조 및 열 펌프전 (격년) - Chillventa | 독일 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 1820 | 
| 하노버 금속기술전 [격년] - Euro BLECH | 독일 | 2026-10-20 ~ 2026-10-23 | 1647 | 
| 뒤셀도르프 유리산업전 [격년] - glasstec | 독일 | 2026-10-20 ~ 2026-10-23 | 1484 | 
| 쾰른 사무가구전 (격년) - ORGATEC | 독일 | 2026-10-27 ~ 2026-10-30 | 1389 | 
| 라이프치히 국제 문화유산 유지보수전 [격년] - denkmal | 독일 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | 303 | 
| 라이프찌히 문화유산 유지보수전 [격년] - denkmal | 독일 | 2026-11-05 ~ 2026-11-07 | 1378 | 
| 슈트트가르트 육류산업전 [격년개최] - SUFFA | 독일 | 2026-11-07 ~ 2026-11-09 | 1335 | 
| 하노버 바이오에너지 [격년] - EnergyDecentral | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 297 | 
















