독일
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 뮌헨 광학기기전 - OPTI | 독일 | 2027-01-29 ~ 2027-01-31 | 2275 |
| 프랑크푸르트 소비재/선물전 - AMBIENTE (세계 최대) | 독일 | 2027-01-29 ~ 2027-02-02 | 2101 |
| 프랑크푸르트 실내장식/직물/소비재전 [춘계] - AMBIENTE (세계 최대) | 독일 | 2027-01-29 ~ 2027-02-02 | 1892 |
| 슈투트가르트 의료기기 / 의학 컨퍼런스전 - MEDIZIN | 독일 | 2027-01-29 ~ 2027-1-31 | 470 |
| 쾰른 제과전 - ISM | 독일 | 2027-01-31 ~ 2027-02-03 | 1884 |
| 뉘른베르크 완구전 - Spielwarenmesse International Toy Fair (세계 최대 규모) | 독일 | 2027-02-02 ~ 2027-02-06 | 2093 |
| 베를린 농산물전 - FRUIT LOGISTICA | 독일 | 2027-02-03 ~ 2027-02-05 | 878 |
| 함부르크 금속가공/자동화전 [격년] - NORTEC | 독일 | 2027-02-08 ~ 2027-02-10 | 821 |
| 함부르크 금속가공/공작기계전 [격년] - NORTEC | 독일 | 2027-02-08 ~ 2027-02-10 | 1929 |
| 슈투트가르트 롤러셔터/도어/선블라인드전 [3년주기 개최] - R+T | 독일 | 2027-02-15 ~ 2027-02-19 | 2004 |
| 에센 에너지/수처리전 - E-World | 독일 | 2027-02-16 ~ 2027-02-18 | 1778 |
| 뉘른베르크 유기농 식품전 - bioFach (세계 최대 규모) | 독일 | 2027-02-16 ~ 2027-02-19 | 1806 |
| 쾰른 모터사이클/스쿠터전 (격년) - INTERMOT | 독일 | 2027-02-19 ~ 2027-02-21 | 1772 |
| 뮌헨 귀금속전 - INHORGENTA (유럽 최고) | 독일 | 2027-02-19 ~ 2027-02-22 | 2179 |
| 쾰른 식품기계전 - ANUGA FOODTEC [3년주기] | 독일 | 2027-02-23 ~ 2027-02-26 | 900 |
| 퀼른 식품기계전 - ANUGA FOODTEC [3년주기] | 독일 | 2027-02-23 ~ 2027-02-26 | 1695 |
| 하노버 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2027-03-02 ~ 2027-03-04 | 806 |
| 하노버 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2027-03-02 ~ 2027-03-04 | 968 |
| 라히프찌히 공작기계/자동화기기전 [격년] - intec messe | 독일 | 2027-03-02 ~ 2027-03-05 | 467 |
| 뉘른베르크 아웃도어전 - IWA OUTDOOR CLASSICS | 독일 | 2027-03-04 ~ 2027-03-07 | 2010 |
| 뒤셀도르프 와인/음료전 - ProWine (세계 최대 규모) | 독일 | 2027-03-07 ~ 2027-03-09 | 1941 |
| 함부르크 호텔/케터링/베이커리전 - INTERNORGA (유럽 최대 규모) | 독일 | 2027-03-12 ~ 2027-03-16 | 1393 |
| 프랑크푸르트 냉난방/열관리/공조전 (격년) - ISH | 독일 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 2138 |
| 프랑크푸르트 냉난방/열관리/공조전 (격년) - ISH | 독일 | 2027-03-15 ~ 2027-03-19 | 1570 |
| 쾰른 IDS 치과장비/기자재전 [격년] - International Dental Show | 독일 | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 2035 |
















