독일
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 뮌헨 건축자재/빌딩시스템/리노베이션 (격년) - BAU | 독일 | 2025-01-13 ~ 2025-01-17 | 2135 | 
| 뉴렌베르그 국제 빌딩 보안전 [격년]- Perimeter Protection | 독일 | 2025-01-14 ~ 2025-01-16 | 364 | 
| 하노버 카페트/바닥재 - Domotex | 독일 | 2025-01-16 ~ 2025-01-19 | 2208 | 
| 베를린 녹색 식품 총합전 - IGW | 독일 | 2025-01-17 ~ 2025-01-26 | 1689 | 
| 도르트문트 안경 & 광학전 - INTERLOOK | 독일 | 2025-01-18 ~ 2025-01-19 | 698 | 
| 뒤셀도르프 보트 해양스포츠전 - Boot Dusseldorf | 독일 | 2025-01-18 ~ 2025-01-26 | 1453 | 
| 쾰른 가구전 - IMM | 독일 | 2025-01-20 ~ 2025-01-23 | 2012 | 
| 에센 원예 산업전 - IPM ESSEN | 독일 | 2025-01-28 ~ 2025-01-31 | 327 | 
| 뉴렌베르그 완구 박람회 - Spielwarenmesse International Toy Fair | 독일 | 2025-01-28 ~ 2025-02-01 | 1865 | 
| 슈트트가르트 의료기기 / 의학 컨퍼런스전 - MEDIZIN | 독일 | 2025-01-31 ~ 2025-02-02 | 335 | 
| 뮌헨 광학기기전 - OPTI | 독일 | 2025-01-31 ~ 2025-02-02 | 2100 | 
| 쾰른 제과전 - ISM | 독일 | 2025-02-02 ~ 2025-02-05 | 1649 | 
| 베를린 과일 및 야채 유통전 - FRUIT LOGISTICA | 독일 | 2025-02-05 ~ 2025-02-07 | 714 | 
| 프랑크푸르트 문구/사무용품전 - Paperworld Frankfurt | 독일 | 2025-02-07 ~ 2025-02-11 | 2274 | 
| 프랑크푸르트 소비재 박람회 [춘계] - AMBIENTE | 독일 | 2025-02-07 ~ 2025-02-11 | 1929 | 
| 프랑크푸르트 실내장식/직물/소비재전 [춘계] - AMBIENTE | 독일 | 2025-02-07 ~ 2025-02-11 | 1731 | 
| 에센 에너지/수질 - E-World energy& Water | 독일 | 2025-02-11 ~ 2025-02-13 | 1629 | 
| 뉴렌베르그 유기농 식품전 - bioFach | 독일 | 2025-02-11 ~ 2025-02-14 | 1656 | 
| 뒤셀도르프 리테일테크 - EuroCIS | 2025-02-18 ~ 2025-02-20 | 210 | |
| 뮌헨 귀금속 박람회 - INHORGENTA MUNICH | 독일 | 2025-02-21 ~ 2025-02-24 | 1988 | 
| 브레멘 수산물 및 씨푸드전 [격년] - FISH INTERNATIONAL | 독일 | 2025-02-22 ~ 2025-02-24 | 688 | 
| 뒤셀도르프 신발전 [춘계] - GALLERY SHOES | 독일 | 2025-02-23 ~ 2025-02-25 | 1649 | 
| 뉴렌베르그 아웃도어 박람회 - IWA OUTDOOR CLASSICS | 독일 | 2025-02-27 ~ 2025-03-02 | 1754 | 
| 하노버 국제 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2025-03-04 ~ 2025-03-06 | 644 | 
| 하노버 국제 타이어 기술전 - Tire Technology | 독일 | 2025-03-04 ~ 2025-03-06 | 801 | 
















