영국
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 런던 국제 100% 안경전 - 100% Optical | 영국 | 2025-03-01 ~ 2025-03-03 | 676 | 
| 런던 미용/스파전 [춘계] - Professional Beauty | 영국 | 2025-03-02 ~ 2025-03-03 | 1601 | 
| 런던 건축 도시 환경 박람회 - Futurebuild | 영국 | 2025-03-04 ~ 2025-03-06 | 1892 | 
| 런던 유아용품 박람회 [춘계] - The Baby Show | 영국 | 2025-03-07 ~ 2025-03-09 | 2151 | 
| 런던 빅데이터 & 인공지능전 - Big Data & AI World | 영국 | 2025-03-12 ~ 2025-03-13 | 284 | 
| 런던 주방기기/식음료/인테리어 전- HRC | 영국 | 2025-03-17 ~ 2025-03-19 | 1776 | 
| 버밍햄 장애인 CARE 전 - NAIDEX | 영국 | 2025-03-19 ~ 2025-03-20 | 1500 | 
| 런던 와인 박람회 - WINE FAIR | 영국 | 2025-05-19 ~ 2025-05-21 | 1750 | 
| 런던 IT 보안 전 - Info Security Europe | 영국 | 2025-06-03 ~ 2025-06-05 | 1933 | 
| 에버딘 오일 / 가스 오프쇼어 전 - SPE | 영국 | 2025-09-02 ~ 2025-09-05 | 959 | 
| 런던 선물/가정용품/악세사리 전 [추계] - Top Drawer | 영국 | 2025-09-14 ~ 205-09-16 | 1249 | 
| 런던 디자인 박람회 - London Design | 영국 | 2025-09-16 ~ 2025-09-18 | 679 | 
| 버밍햄 정원 및 레저 박람회 - GLEE | 영국 | 2025-09-16 ~ 2025-09-18 | 1698 | 
| 버밍햄 정원 및 레저 박람회 - GLEE | 영국 | 2025-09-16 ~ 2025-09-18 | 1717 | 
| 런던 디자인 박람회 - London Design | 영국 | 2025-09-16 ~ 2025-09-18 | 1707 | 
| 버밍햄 에너지/수처리/폐기물 에너지화 전문전 - RWM | 영국 | 2025-09-17 ~ 2025-09-18 | 1732 | 
| 런던 마케팅기술전 - TM | 영국 | 2025-09-24 ~ 2025-09-25 | 806 | 
| 런던 데코렉스전 - DECOREX | 영국 | 2025-10-12 ~ 2054-11509 | 880 | 
| 런던 유아용품 박람회 [추계] - The Baby Show | 영국 | 2025-10-24 ~ 2025-10-26 | 1948 | 
















