지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 DIY 산업전 - DIY HOMECENTER SHOW | 일본 | 2026-08-27 ~ 2026-08-29 | 3045 |
| 도쿄 완구전 - TOKYO TOY SHOW [일본 최대] | 일본 | 2026-08-27 ~ 2026-08-30 | 2124 |
| 파리 섬유/패션소싱전 [하계] - Texworld Apparel Sourcing | 프랑스 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 | 1885 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 691 |
| 멕시코시티 아쿠아텍전 - Aquatech | 멕시코 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 1666 |
| 상해 복합재료 산업전 - CHINA COMPOSITES EXPO | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2052 |
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2026-09-01 ~ 2026-09-03 | 2218 |
| 홍콩 시계전 - Watch & Clock Fair | 홍콩 | 2026-09-01 ~ 2026-09-05 | 2488 |
| 도쿄 소비재 생활용품 선물용품 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 698 |
| 시드니 보안산업전 - SECURITY [호주 최대 규모] | 호주 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1001 |
| 도쿄 선물용품 소비재전 [추계]- TIGS | 일본 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 3172 |
| 싱가폴 아시아 씨푸드전 - SEAFOOD EXPO ASIA | 홍콩 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1862 |
| 타이페이 반도체전 - SEMICON [세계 최고] | 대만 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 2300 |
| 이스탄불 화장품/이미용 전 - BEAUTY EURASIA | 터키 | 2026-09-02 ~ 2026-09-04 | 1725 |
| 자카르타 신재생에너지/전기/동력/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 1 |
| 자카르타 신재생에너지/전기/동력/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2026-09-02 ~ 2026-09-05 | 1678 |
| 헬싱키 가구 박람회 - Habitare | 핀란드 | 2026-09-02 ~ 2026-09-06 | 1984 |
| 광저우 식품기계/포장/주방전 [중국 남부 최대규모] - SIAL | 중국 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 389 |
| 파리 의류/원단/피혁/액세서리 전 [추계] - premiere vision | 프랑스 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 1792 |
| 광저우 식품기계/포장/주방전 [중국 남부 최대규모] - SIAL | 중국 | 2026-09-03 ~ 2026-09-05 | 2175 |
| 청도 소비재 가전제품전 - Consumer Electronics Show (CICE) | 중국 | 2026-09-04 ~ 2026-09-06 | 1960 |
| 광저우 미용/화장품전 [추계] - China International Beauty Expo [중국 최대 규모] | 중국 | 2026-09-04 ~ 2026-09-06 | 2181 |
| 청도 소비재 가전제품전 - Consumer Electronics Show (CICE) | 중국 | 2026-09-04 ~ 2026-09-06 | 2091 |
| 베를린 가전 및 멀티미디어전 - IFA | 독일 | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 | 2329 |
















