지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 홍콩 화장품전 - COSMOPROF ASIA [세계 3대 미용전] | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 2281 |
| 상해 식음료/케터링/커피전 [5개전시회] - FHC (Food & Hotel China) | 중국 | 2026-11-10 ~ 2026-11-12 | 2007 |
| 하노버 바이오에너지 [격년] - EnergyDecentral | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 427 |
| 하노버 축산업전 [격년] - EuroTier | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 471 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 435 |
| 멕시코시티 산업기기/플라스틱전 [격년] - PLASTIMAGEN Mexico | 멕시코 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2207 |
| 뮌헨 유럽 반도체/전자부전 [매년 개최지변경] - SEMICON Europa | 프랑스 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 2606 |
| 뮌헨 전자/부품전 [격년] - Electronica | 독일 | 2026-11-10 ~ 2026-11-13 | 1984 |
| 도쿄 첨단기술전 [AI/블록체인/양자컴퓨팅/DX] - NexTech Week TOKYO | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 508 |
| 도쿄 식품무역전 [추계] - JAPAN'S FOOD | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 416 |
| 이스탄불 물류/운송전 - logitrans Turkiye | 터키 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 738 |
| 광저우 표면처리 도장/코전 [매년지역변경]- SFCHINA | 중국 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 1016 |
| 방콕 카페트/바닥재전 - DOMOTEX South East Asia | 태국 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 971 |
| 광저우 도료/페인팅/코팅전 - CHINACOAT | 중국 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 1988 |
| 도쿄 플라스틱/복합소재/측정/전기차 제조업전 [18가지 전시회] - N-PLUS | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 2767 |
| 광저우 도료/페인팅/코팅전 - CHINACOAT | 중국 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 1887 |
| 도쿄 푸드시스템/안전/시설/설비/솔루션 [5개전시회]- FOOD展 | 일본 | 2026-11-11 ~ 2026-11-13 | 1986 |
| 호치민 식품 박람회 - FOOD EXPO | 베트남 | 2026-11-11 ~ 2026-11-14 | 1642 |
| 광저우 반려동물전 - CIPS | 중국 | 2026-11-12 ~ 2026-11-15 | 978 |
| 프리드리히스하펜 아웃도어전 - VERTICAL PRO | 독일 | 2026-11-13 ~ 2026-11-14 | 1855 |
| 미국 서부 글렌데일 프렌차이즈전 [매년지역변동] - FRANCHISE EXPO WEST | 미국 | 2026-11-13 ~ 2026-11-14 | 1824 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 107 |
| 광저우 와인/음료전 [추계] - Interwine China | 중국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 404 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 1728 |
| 시카고 유통업 상표 박람회 - PLMA | 미국 | 2026-11-15 ~ 2026-11-17 | 1854 |
















