지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 쿠알라룸푸르 주방/호텔/식품전 [격년] - HOTELEX | 말레이시아 | 2027-09-21 ~ 2027-09-24 | 60 |
| 베를린 청소장비/시설관리전 [격년] - CMS | 독일 | 2027-09-21 ~ 2027-09-24 | 1856 |
| 베이징 건설/광산장비전 [격년] - BICES | 중국 | 2027-09-22 ~ 2027-09-25 | 1997 |
| 싱가포르 밸브전 [격년] - Valve World | 싱가포르 | 2027-09-23 ~ 2027-09-24 | 1811 |
| 타이페이 국방/우주/드론전 [격년] - TADTE | 대만 | 2027-09-23 ~ 2027-09-25 | 2007 |
| 라스베가스 포장전 (격년개최) - PACK EXPO [세계 최대 규모] | 미국 | 2027-09-27 ~ 2027-09-29 | 1813 |
| 라스베가스 포장전 (격년개최) - PACK EXPO [세계 최대 규모] | 미국 | 2027-09-27 ~ 2027-09-29 | 1834 |
| 오사카 의료기기 종합전 [7개 전시회 동시개최 - 동계] - MEDICAL JAPAN | 일본 | 2027-09-29 ~ 2027-10-01 | 1167 |
| 슈투트가르트 산업세정전 [격년] - part2clean | 독일 | 2027-10-05 ~ 2027-10-07 | 962 |
| 바르셀로나 라벨엑스포 [격년] - LOUPE Europe | 벨기에 | 2027-10-05 ~ 2027-10-08 | 2090 |
| 프랑크푸르트 도서 Book Fair - Frankfurter Buchmesse | 독일 | 2027-10-07 ~ 2026-10-11 | 2152 |
| 프라하 치과장비전 [격년] - PRAGODENT | 체코 | 2027-10-07 ~ 2027-10-09 | 992 |
| 쾰른 식품전 [격년] - ANUGA | 독일 | 2027-10-09 ~ 2027-10-13 | 1206 |
| 파리 자동자부품/정비/혁신기술전 [격년]- EQUIP AUTO | 프랑스 | 2027-10-12 ~ 2026-10-16 | 1242 |
| 밀라노 국제 공항 장비 및 기술전 [격년] - Inter Airport Europe | 독일 | 2027-10-12 ~ 2027-10-14 | 963 |
| 뉘른베르크 엘리베이터전 [격년] - INTERLIFT | 독일 | 2027-10-12 ~ 2027-10-15 | 832 |
| 뉘른베르크 엘리베이터전 [격년] - interlift | 독일 | 2027-10-12 ~ 2027-10-15 | 2032 |
| 리옹 환경/에너지전 [격년] - POLLUTEC [유럽 최대 규모] | 프랑스 | 2027-10-12 ~ 2027-10-15 | 1754 |
| 파리 자동자부품/정비/혁신기술전 [격년] - EQUIP AUTO | 프랑스 | 2027-10-12 ~ 2027-10-16 | 447 |
| 뒤셀도르프 산업안전 박람회 [격년]- A+A (세계 최대 규모) | 독일 | 2027-10-19 ~ 2027-10-22 | 2476 |
| 밀라노 주방/커피/레스토랑/호텔 [격년] - HOST | 이탈리아 | 2027-10-22 ~ 2027-10-26 | 3265 |
| 뮌헨 제빵전 [세계 제빵시장 주도 / 격년] - IBA | 독일 | 2027-10-24 ~ 2027-10-28 | 2115 |
| 시카고 식품가공기술전 [격년]- PROCESS EXPO | 미국 | 2027-10-26 ~ 2026-10-28 | 1000 |
| 쾰른 위락/스포츠/운동/사우나전 [격년] - FSB & AQUANALE | 독일 | 2027-10-26 ~ 2026-10-29 | 2133 |
| 슈투트가르트 금속 가공기술전 [격년] - Blechexpo | 독일 | 2027-10-26 ~ 2027-10-29 | 961 |
















