지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 모스크바 국제도서전 - MIBF | 러시아 | 2021-09-08 ~ 2021-09-12 | 793 |
| 버밍햄 티/커피전 - TEA & COFFEE WORLD CUP EUROPE [온라인 개최] | 영국 | 2021-09-08 ~ 2021-10-08 | 1266 |
| 방콕 아시아 전력/신재생에너지/원자력산업 박람회 - POWER-GEN Asia | 태국 | 2021-09-09 ~ 2021-09-11 | 2084 |
| 베를린 패시브하우스/친환경 건축전 - IPHT [2023년개최] | 독일 | 2021-09-10 ~ 2021-09-11 | 1860 |
| 광저우 수입식품전 - CIPFE | 중국 | 2021-09-10 ~ 2021-09-12 | 1595 |
| 위해 식품 박람회 | 중국 | 2021-09-10 ~ 2021-09-12 | 1995 |
| 뱅가루루 보석박람회 - IIJS | 인도 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 | 1842 |
| 방콕 식품첨가물/음료/자연식품 [3가지 박람회 개최] - Fi | 프랑스 | 2021-09-17 ~ 2021-09-19 | 592 |
| 동경 로봇 산업전 - Robot Week | 일본 | 2021-09-18 ~ 2021-09-20 | 370 |
| 후쿠오카 선물용품전 - Fukuoka International Gift Show | 일본 | 2021-09-27 ~ 2021-09-29 | 2010 |
| 시드니 보안/안전장비전 (매년 장소 변경) - Safety in Action | 호주 | 2021-09-29 ~ 2021-09-30 | 1776 |
| 동경 주택/건축/인테리어/프랜차이즈 박람회 | 일본 | 2021-10-07 ~ 2021-10-08 | 1426 |
| 동경 주택/건축/인테리어/프랜차이즈 박람회 | 일본 | 2021-10-07 ~ 2021-10-08 | 2212 |
| 태주 플라스틱 박람회 - China PEC | 독일 | 2021-10-15 ~ 2021-10-18 | 1804 |
| 타이페이 패널디스플레이전 [6개전시회 동시참관] - Flat Panel Display Exposition | 대만 | 2021-10-20 ~ 2021-10-22 | 1744 |
| 북경 금속/야금/커팅기술전 - CIMIE | 중국 | 2021-10-27 ~ 2021-10-29 | 1596 |
| 상트페테르부르크 화장품전 - INTER-CHARM[추계] | 러시아 | 2021-10-27 ~ 2021-10-30 | 484 |
| 동경 직물/인테리어/홈디자인/소비재 [추계 - 4개전시회] - Interior Lifestyle | 일본 | 2021-10-28 ~ 2021-10-30 | 2002 |
| 동경 가정직물/인테리어/가구전 [추계 - 4개전시회] - IFFT/Interior Lifestyle Living | 일본 | 2021-10-28 ~ 2021-11-30 | 1846 |
| 슈투트가르트 복합재료전 - Composites Europe | 독일 | 2021-11-09 ~ 2021-11-11 | 809 |
| 청두 아동 교육 박람회 - Kid | 중국 | 2021-11-19 ~ 2021-11-21 | 1218 |
| 상파울루 미용 산업전 - BEAUTY FAIR | 브라질 | 2021-11-20 ~ 2021-11-23 | 1696 |
| 두바이 원예전 - IPM | 두바이 | 2021-11-22 ~ 2021-11-24 | 806 |
| 방콕 IT/정보통신 - CEBIT ASEAN Thailand | 태국 | 2021-11-24 ~ 2021-11-26 | 1970 |
| 이스탄불 할랄전 - OIC HALAL EXPO | 터키 | 2021-11-25 ~ 2021-11-28 | 672 |
















