지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 시카고 보트,스포츠 및 RV 전 - Chicago Boat, RV & Outdoors Show | 미국 | 2025-01-08 ~ 2025-01-12 | 1745 |
| 뉴델리 전자영상전 - CEIF | 인도 | 2025-01-09 ~ 2025-01-11 | 756 |
| 아틀란타 보트전 - ATLANTA BOAT SHOW | 미국 | 2025-01-09 ~ 2025-01-12 | 1660 |
| 포틀랜드 건축, 리모델링 및 조경전 - Build, Remodel & Landscape show | 미국 | 2025-01-10 ~ 2025-01-12 | 868 |
| 라스베가스 할로윈 & 파티전 - halloween party show | 미국 | 2025-01-13 ~ 2025-01-15 | 1587 |
| 프랑크푸르트 패션/직물/섬유전 [동계] - INNATEX | 독일 | 2025-01-18 ~ 2025-01-20 | 1267 |
| 라스베가스 총포 박람회 - SHOT Show | 미국 | 2025-01-21 ~ 2025-01-24 | 514 |
| 캘거리 건축 박람회 - WRLA | 캐나다 | 2025-01-22 ~ 2025-01-24 | 1751 |
| 코펜하겐 패션 박람전 [동계] - CIFF | 덴마크 | 2025-01-28 ~ 2025-01-30 | 1774 |
| 도쿄 에너지 재활용기술전 - RENEWABLE ENERGY | 일본 | 2025-01-29 ~ 2025-01-31 | 1624 |
| 인도 첸나이 피혁전 - India International Leather Fair (IILF) | 인도 | 2025-02-01 ~ 2025-02-03 | 1775 |
| 뉴욕 란제리/수영복전 [동계] - CURVEXPO | 미국 | 2025-02-02 ~ 2025-02-04 | 1607 |
| 스톡홀롬 가죽신발/가방/악세사리전 - Fashion Week | 스웨덴 | 2025-02-03 ~ 2025-02-07 | 1008 |
| 모스크바 식품전 [러시아최대] - PROD EXPO | 러시아 | 2025-02-03 ~ 2025-02-07 | 2425 |
| 런던 패션 퓨어전 - PURE | 영국 | 2025-02-09 ~ 2025-02-11 | 996 |
| 벤쿠버 친환경 포럼전 [격년] - GLOBE TRADE | 캐나다 | 2025-02-11 ~ 2025-02-13 | 1757 |
| 스위스 루체른 건축 + 생활전 - Bauen Wohnen | 스위스 | 2025-02-14 ~ 2054-02-16 | 692 |
| 시드니 선물 가정용품전 - AGHA | 호주 | 2025-02-15 ~ 2025-02-18 | 1529 |
| 모스크바 패션/악세사리전 [춘계] - CPM | 러시아 | 2025-02-18 ~ 2025-02-21 | 1844 |
| 라스베가스 완구전 - Toy Fest West | 미국 | 2025-02-19 ~ 2025-02-21 | 1496 |
| 인도 뱅가루루 국제 냉난방전 - ACREX | 인도 | 2025-02-20 ~ 2025-02-22 | 927 |
| 브리즈번 주택, 리모델링전 [춘계] - the Home Show | 호주 | 2025-02-21 ~ 2025-02-23 | 744 |
| 브르노 패션/신발/가죽전 [춘계] - STYL-KABO | 체코 | 2025-02-21 ~ 2025-02-23 | 1861 |
| 뉴욕 여성용 의류/악세사리쇼 [동계] - COTERIE | 미국 | 2025-02-21 ~ 2025-02-24 | 1753 |
| 브레멘 수산물 및 씨푸드전 [격년] - FISH INTERNATIONAL | 독일 | 2025-02-22 ~ 2025-02-24 | 772 |
















