지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 프랑크푸르트 지구과학 박람회 [매년 지역변경]- INTERGEO | 독일 | 2025-10-07 ~ 2025-10-09 | 1838 |
| 프랑크푸르트 지구과학 박람회 [매년 지역변경]- INTERGEO | 독일 | 2025-10-07 ~ 2025-10-09 | 2188 |
| 피닉스 반도체전 [매년 지역변경] - SEMICON West | 미국 | 2025-10-07 ~ 2025-10-09 | 1939 |
| 브르노 국제 기계엔지니어링 전시회 - Motek | 체코 | 2025-10-07 ~ 2025-10-10 | 1691 |
| 도쿄 포장산업전 [격년] - JAPAN PACK | 일본 | 2025-10-07 ~ 2025-10-10 | 1656 |
| 도쿄 포장산업전 [격년] - JAPAN PACK | 일본 | 2025-10-07 ~ 2025-10-10 | 1676 |
| 리옹 환경박람회 [격년] - POLLUTEC | 프랑스 | 2025-10-07 ~ 2025-10-10 | 1691 |
| 코펜하겐 심장·흉부외과 학회 [매년 지역 변동] - EACTS | 이탈리아 | 2025-10-08 ~ 2024-10-11 | 2173 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 동계] - TOKYO CONTENTS | 일본 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 353 |
| 도쿄 콘텐츠 [그래픽/AI/VR/CG 등 8개전시회 / 동계] - TOKYO CONTENTS | 일본 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 380 |
| 자카르타 인쇄/라벨/포장/사인전 [5개전시회]- ALLPrint | 인도네시아 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 518 |
| 이스탄불 IT 홈 보안 소방전 - ISAF | 터키 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 1724 |
| 도쿄 판촉 상품전 [추계] - Premium Incentive show[IPI] | 일본 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 1831 |
| 도쿄 복지기기전 - H.C.R | 일본 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 2223 |
| 도쿄 바이오산업전 - BIO EXPO JAPAN | 일본 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 1818 |
| 바르셀로나 선박전 - Salonautic | 스페인 | 2025-10-08 ~ 2025-10-12 | 836 |
| 뒤셀도르프 플라스틱/고무전 (3년주기) - K | 독일 | 2025-10-08 ~ 2025-10-15 | 628 |
| 뒤셀도르프 플라스틱/고무전 (3년주기) - K | 독일 | 2025-10-08 ~ 2025-10-15 | 2268 |
| 프라하 치과장비전 - PRAGODENT | 체코 | 2025-10-09 ~ 2025-10-11 | 935 |
| 뉴욕 캐릭터 라이센싱 - Comic Con | 미국 | 2025-10-09 ~ 2025-10-12 | 1896 |
| 상해 하드웨어/금속/로봇/자동화 [9개전시회] - CIHS | 중국 | 2025-10-10 ~ 2025-10-12 | 2007 |
| 멜버른 게임/취미 박람회 - PAX Aus Melbourne | 호주 | 2025-10-10 ~ 2025-10-12 | 2167 |
| 상해 하드웨어/금속/로봇/자동화 [9개전시회] - CIHS | 중국 | 2025-10-10 ~ 2025-10-12 | 1682 |
| 홍콩 가전 / 전자 / 게임전 - Global Sources [추계] | 중국 | 2025-10-11 ~ 2025-10-14 | 351 |
| 인디아나폴리스 이비인후과/두경부 외과 학회 - AAO HNSF & OTO EXPOSM | 미국 | 2025-10-11 ~ 2025-10-14 | 2127 |
















