지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 상해 자동차 테스팅 설비전 - Testing Expo | 중국 | 2025-08-27 ~ 2025-08-29 | 856 | 
| 오사카 건축/인테리어/조명/주택 도시 혁신전 [8개전시회개최] - JAPAN BUILD | 일본 | 2025-08-27 ~ 2025-08-29 | 1419 | 
| 상해 국제 식품/조미료/케터링/슈퍼마켓전 - CFIE | 중국 | 2025-08-27 ~ 2025-08-29 | 1805 | 
| 상해 수산물 전 - SIFSE | 중국 | 2025-08-27 ~ 2025-08-29 | 1744 | 
| 도쿄 보석 박람회 [매년 지역변경]- JJF | 일본 | 2025-08-27 ~ 2025-08-29 | 1805 | 
| 홍콩 비트코인 아시아 - BITCOIN ASIA | 중국 | 2025-08-28 ~ 2025-08-29 | 176 | 
| 도쿄 완구전 - TOKYO TOY SHOW | 일본 | 2025-08-28 ~ 2025-08-31 | 2057 | 
| 베이징 카페쇼 - Cafe Show (중국) | 중국 | 2025-08-29 ~ 2025-08-31 | 388 | 
| 베이징 카페쇼 - Cafe Show | 중국 | 2025-08-29 ~ 2025-08-31 | 1971 | 
| 델리 유기농전 - Biofach INDIA | 인도 | 2025-08-30 ~ 2025-09-01 | 814 | 
| 심천 제약원료/기술전 - CPHI & PMEC | 중국 | 2025-09-01 ~ 2025-09-03 | 210 | 
| 심천 식품기계/포장/주방전 [아시아 최대 전] -SIAL | 중국 | 2025-09-01 ~ 2025-09-03 | 345 | 
| 심천 식음료전 [아시아 최대 식품전] -SIAL | 중국 | 2025-09-01 ~ 2025-09-03 | 2119 | 
| 상해 의류 및 액세서리전 [추계] - CHIC | 중국 | 2025-09-02 ~ 2025-09-04 | 635 | 
| 멕시코시티 아쿠아텍전 - Aquatech | 멕시코 | 2025-09-02 ~ 2025-09-04 | 1517 | 
| 홍콩 레스토랑/바/커피 전 - RBHK | 중국 | 2025-09-02 ~ 2025-09-04 | 2173 | 
| 이스탄불 식품음료전 - WorldFood | 터키 | 2025-09-02 ~ 2025-09-05 | 915 | 
| 에버딘 오일 / 가스 오프쇼어 전 - SPE | 영국 | 2025-09-02 ~ 2025-09-05 | 961 | 
| 홍콩 시계 박람회 - The Watch & Clock Fair | 홍콩 | 2025-09-02 ~ 2025-09-06 | 2417 | 
| 시드니 광산업전 [격년] - AIMEX | 호주 | 2025-09-02 ~ 2053-09-04 | 601 | 
| 도쿄 소비재 생활용품 선물용품 [추계]- TIGS | 일본 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 638 | 
| 카자흐스탄 알마티 냉난방전 - Aqua Therm | 카자흐스탄 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 745 | 
| 홍콩 자연식품전 - Natural & Organic Asia | 홍콩 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 870 | 
| 상해 타이어전 - TIRE EXPO | 중국 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 938 | 
| 인도 델리 건강식품/원료/포장 박람회 - Fi & Hi | 인도 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 1064 | 
















