지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 | 
|---|---|---|---|
| 도쿄 화학전 [격년] - INCHEM | 일본 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 1654 | 
| 도쿄 계측 검사 측정 장비전 [7개전시회] - Electrotest Japan | 일본 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 1856 | 
| 방콕 아시아 비타푸드전 [매년 국가 순회] - vitafoods asia | 중국 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 2152 | 
| 방콕 아시아 식품 음료 첨가물/원료전 [매년 지역변경]- FI ASIA | 인도네시아 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 1573 | 
| 도쿄 전자제품/기술/장비 총합전 (7개전시회) - INTERNEPCON | 일본 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 2036 | 
| 방콕 인쇄 포장전 [격년] - PACK PRINT | 태국 | 2025-09-17 ~ 2025-09-20 | 328 | 
| 호치민 플라스틱 / 고무전 - VietnamPlas | 베트남 | 2025-09-17 ~ 2025-09-20 | 1043 | 
| 방콕 포장 인쇄전 (격년) - PACK PRINT | 태국 | 2025-09-17 ~ 2025-09-20 | 1789 | 
| 뒤셀도르프 재활복지/실버기술전 - REHACARE | 독일 | 2025-09-17 ~ 2025-09-20 | 1783 | 
| 라스베가스 안경/광학전 - VisionExpo | 미국 | 2025-09-17 ~ 2025-09-20 | 1762 | 
| 자카르타 재생/동력에너지/산업기기 - Electric & Power | 인도네시아 | 2025-09-17 ~ 2025-09-20 | 1556 | 
| 타이페이 항공장비전 [격년] - TADTE | 대만 | 2025-09-18 ~ 2025-09-20 | 1891 | 
| 델리 와인 박람회 - VINEXPO | 인도 | 2025-09-19 ~ 2025-09-20 | 320 | 
| 청도 소비재 가전제품전 - Consumer Electronics Show (CICE) | 중국 | 2025-09-19 ~ 2025-09-21 | 1909 | 
| 청도 소비재 가전제품전 - Consumer Electronics Show (CICE) | 중국 | 2025-09-19 ~ 2025-09-21 | 2030 | 
| 스페인 빌바오 태양광 박람회 [매년지역변경]- EU PVSEC | 네덜란드 | 2025-09-22 ~ 2025-09-26 | 700 | 
| 하노버 공작 기계전 (세계최대규모) - EMO | 독일 | 2025-09-22 ~ 2025-09-26 | 2275 | 
| 볼로냐 건축용 세라믹, 타일 욕조 자재전 - cersaie | 이탈리아 | 2025-09-22 ~ 2025-09-26 | 3147 | 
| 스페인 빌바오 태양광 박람회 [매년지역변경]- EU PVSEC | 네덜란드 | 2025-09-22 ~ 2025-09-26 | 2078 | 
| 두바이 실험/분석기자재전 - ARAB LAB | 두바이 | 2025-09-23 ~ 2025-09-25 | 1930 | 
| 두바이 실험/분석기자재전 - ARAB LAB | 아랍에미레이트 | 2025-09-23 ~ 2025-09-25 | 1811 | 
| 뉴렌베르그 분말/고체처리/기기전 [격년]- POWTECH | 독일 | 2025-09-23 ~ 2025-09-25 | 1891 | 
| 뉴렌베르그 포장전 - FachPack | 독일 | 2025-09-23 ~ 2025-09-25 | 1558 | 
| 뉴렌베르그 포장전 [격년] - FachPack | 독일 | 2025-09-23 ~ 2025-09-25 | 1631 | 
| 상해 공작기계 / 금속가공기 전 (8개전시회 동시개최) - MWCS | 중국 | 2025-09-23 ~ 2025-09-26 | 246 | 
















