지역별 박람회AREA EXHIBITION
| 박람회명 | 국가 | 박람회 기간 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 IT 총합전 [추계 - 소프트웨어/데이터/모바일/웹/IoT 등 13개전시회] - IT Week | 일본 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24 | 1631 |
| 호치민 수질 환경기술전 - VIETWATER | 베트남 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24 | 1906 |
| 타이페이 사물인터넷 인공지능전 / 전자전 - Aiot | 대만 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24 | 1935 |
| 도쿄 IT•AI 총합전 [추계 - 5개 전시회 동시개최] - JAPAN IT WEEK | 일본 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24 | 1901 |
| 이스탄불 유라시아 포장/식품기계전 - Eurasia Packaging | 터키 | 2025-10-22 ~ 2025-10-25 | 1610 |
| 롱비치 오디오 기술전 - AES | 미국 | 2025-10-23 ~ 2025-10-24 | 1693 |
| 상해 소비재 가전 전시회 - Tech G | 중국 | 2025-10-23 ~ 2025-10-25 | 1706 |
| 이탈리아 바리 빌딩 기자재 전 - SAIE | 이탈리아 | 2025-10-23 ~ 2025-10-25 | 1727 |
| 시애틀 낭포성 섬유증 CF 학회 - NACFC [매년지역변경] | 미국 | 2025-10-23 ~ 2025-10-25 | 1668 |
| 뮌헨 광물자원전 - Mineralientage Munich | 독일 | 2025-10-23 ~ 2025-10-26 | 745 |
| 상해 치과전시회 - Dentech China | 중국 | 2025-10-23 ~ 2025-10-26 | 1900 |
| 까오슝 식음료 박람회 - FOOD SHOW | 대만 | 2025-10-23 ~ 2025-10-26 | 1811 |
| 광저우 무역전 하반기 2차 - [선물/소비재/가정용품] - Canton Fair | 중국 | 2025-10-23 ~ 2025-10-27 | 1518 |
| 광저우 무역전 하반기 2차 - [인테리어/소비재/선물] - CANTON Fair | 중국 | 2025-10-23 ~ 2025-10-27 | 2352 |
| 프라하 인터 뷰티 - Interbaeuty Prague | 체코 | 2025-10-24 ~ 2025-10-25 | 1179 |
| 브리즈번 식품 / 와인전 - GOOD FOOD | 호주 | 2025-10-24 ~ 2025-10-26 | 816 |
| 런던 유아용품 박람회 [추계] - The Baby Show | 영국 | 2025-10-24 ~ 2025-10-26 | 1984 |
| 심천 보안/안전장비전 [격년 / 세계최대] - CPSE | 중국 | 2025-10-25 ~ 2025-10-28 | 1977 |
| 뉴욕 보석전 [추계] - JA New York | 미국 | 2025-10-26 ~ 2025-10-28 | 339 |
| 홍콩 가정용품/선물/문구전 [4개전시회 동시개최] - MEGA 2 | 중국 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 | 2103 |
| 홍콩 선물/문구/가정용품전 [4개전시회 동시개최] - MEGA 2 | 홍콩 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 | 1923 |
| 두바이 미용/화장품전 - Beautyworld Middle East | 아랍에미레이트 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 | 1875 |
| 홍콩 조명전 [세계 2번째규모] [추계] - International Lighting Fair | 중국 | 2025-10-27 ~ 2025-10-30 | 738 |
| 홍콩 소비자 전자제품 소싱페어 [추계] - Consumer Electronics | 홍콩 | 2025-10-27 ~ 2025-10-30 | 1078 |
| 라스베가스 식품 원료 박람회 - SUPPLYSIDE | 미국 | 2025-10-27 ~ 2025-10-30 | 1655 |
















